| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | Sponsor | | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
|---|
1 | 1 | Marcel Kuc | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | ASM Motorsport | | 7 | | | 7 | | | |
2 | 66 | Maciej Kocoń | | | | A. Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 7 | | | 4 | +0.266 | | |
3 | 26 | Marcel Surmacz | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | CRG Poland | | 6 | | | 5 | +0.365 | | |
4 | 3 | Kacper Rozenkowski | | | | A. Wielkopolski | | Wyrzykowski-Motorsport | | 7 | | | 6 | +0.711 | | |
5 | 5 | Tymoteusz Kucharczyk | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | UniQ Racing | | 7 | | | 6 | +0.739 | | |
6 | 35 | Oliwier Pyłka | | | | A. Polski | | Jastrzębski Racing | | 7 | | | 4 | +0.869 | | |
7 | 55 | Konrad Nowak | | | | Automobilklub Śląski | | LAPO | | 7 | | | 7 | +0.991 | | |
8 | 8 | Jakub Kolasa | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | CRG Poland | | 7 | | | 4 | +0.993 | | |
9 | 77 | Igor Drożyński | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | CRG Poland | | 7 | | | 7 | +1.028 | | |
10 | 11 | Karol Pasiewicz | | | | A. Wielkopolski | | RKT | | 6 | | | 3 | +1.484 | | |
11 | 95 | Brian Lazzari | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | RKT | | 7 | | | 6 | +1.597 | | |
12 | 2 | Karol Litwiniec | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | | | 6 | | | 6 | +2.220 | | |
13 | 9 | Mateusz Lenart | | | | TMSM Sparta Wrocław | | | | 7 | | | 6 | +3.239 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
72.765 km/h
Najlepsza prędkość
74.232 km/h
Najlepsze okrążenie
#1 Marcel Kuc
Czas trwania wyścigu
09:04 - 09:10 (6 m 21 s)