Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Sponsor | | | | | Okr. | | Najlepszy czas | Różnica | Najlepsze okrążenie | | |
---|
1 | 761 | Sergey Prytov | RUS | KTM | | | | | | 8 | | 2:07.033 | | 8 | | |
2 | 608 | Aleksandr Boyarskiy | RUS | KTM | | | | | | 8 | | 2:07.557 | +0.524 | 8 | | |
3 | 655 | Daniil Balandin | RUS | KTM | | | | | | 7 | | 2:09.410 | +2.377 | 7 | | |
4 | 623 | Dmytro Chernov | UKR | KTM | FMU | | | | | 8 | | 2:11.367 | +4.334 | 3 | | |
5 | 625 | Vitaliy Mamaev | RUS | KTM | | | | | | 7 | | 2:15.478 | +8.445 | 3 | | |
6 | 695 | Dmitriy Loginov | RUS | KTM | | | | | | 7 | | 2:18.985 | +11.952 | 4 | | |
7 | 772 | Oleksandr Chura | UKR | KTM | | | | | | 7 | | 2:19.019 | +11.986 | 2 | | |
8 | 779 | Kirill Lukunin | RUS | KTM | | | | | | 7 | | 2:20.597 | +13.564 | 5 | | |
9 | 632 | Maksim Krylov | RUS | KTM | | | | | | 8 | | 2:21.732 | +14.699 | 8 | | |
10 | 774 | Vitaliy Makhnou | BLR | KTM | | | | | | 7 | | 2:23.135 | +16.102 | 7 | | |
11 | 784 | Vsevolod Chemezov | RUS | Suzuki | | | | | | 7 | | 2:27.053 | +20.020 | 7 | | |
12 | 748 | Pavel Rozin | RUS | KTM | | | | | | 7 | | 2:27.950 | +20.917 | 7 | | |
13 | 616 | Vladislav Demidov | RUS | Yamaha | | | | | | 5 | | 2:32.765 | +25.732 | 2 | | |
14 | 733 | Kirill Murzak | RUS | KTM | | | | | | 6 | | 2:32.892 | +25.859 | 4 | | |
15 | 617 | Kirill Plotnikov | RUS | Yamaha | | | | | | 7 | | 2:34.010 | +26.977 | 7 | | |
16 | 633 | Maksim Pavlyuchenko | RUS | KTM | | | | | | 7 | | 2:36.861 | +29.828 | 6 | | |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
46.723 km/h
Najlepsza prędkość
52.427 km/h
Najlepsze okrążenie
#761 Sergey Prytov
Czas trwania wyścigu
12:30 - 12:52 (21 m 37 s)