Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Sponsor | | | | | Okr. | Czas ukończenia | | Różnica | | | Punkty |
---|
1 | 761 | Sergey Prytov | RUS | KTM | | | | | | 12 | 25:31.756 | | | | | 25 |
2 | 608 | Aleksandr Boyarskiy | RUS | KTM | | | | | | 12 | 25:51.947 | | +20.191 | | | 22 |
3 | 623 | Dmytro Chernov | UKR | KTM | FMU | | | | | 12 | 26:05.079 | | +33.323 | | | 20 |
4 | 655 | Daniil Balandin | RUS | KTM | | | | | | 12 | 26:06.341 | | +34.585 | | | 18 |
5 | 625 | Vitaliy Mamaev | RUS | KTM | | | | | | 12 | 27:08.153 | | +1:36.397 | | | 16 |
6 | 632 | Maksim Krylov | RUS | KTM | | | | | | 12 | 27:34.168 | | +2:02.412 | | | 15 |
7 | 779 | Kirill Lukunin | RUS | KTM | | | | | | 12 | 27:42.747 | | +2:10.991 | | | 14 |
8 | 748 | Pavel Rozin | RUS | KTM | | | | | | 11 | 26:02.457 | | +1 okr. | | | 13 |
9 | 772 | Oleksandr Chura | UKR | KTM | | | | | | 11 | 26:31.212 | | +1 okr. | | | 12 |
10 | 616 | Vladislav Demidov | RUS | Yamaha | | | | | | 11 | 27:53.513 | | +1 okr. | | | 11 |
11 | 695 | Dmitriy Loginov | RUS | KTM | | | | | | 10 | 25:40.897 | | +2 okr. | | | 10 |
12 | 733 | Kirill Murzak | RUS | KTM | | | | | | 10 | 26:12.566 | | +2 okr. | | | 9 |
13 | 633 | Maksim Pavlyuchenko | RUS | KTM | | | | | | 10 | 26:17.511 | | +2 okr. | | | 8 |
14 | 617 | Kirill Plotnikov | RUS | Yamaha | | | | | | 10 | 26:19.769 | | +2 okr. | | | 7 |
15 | 774 | Vitaliy Makhnou | BLR | KTM | | | | | | 9 | 26:13.436 | | +3 okr. | | | 6 |
16 | 784 | Vsevolod Chemezov | RUS | Suzuki | | | | | | 1 | 5:35.446 | | +11 okr. | | | 5 |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
52.670 km/h
Najlepsza prędkość
53.311 km/h
Czas trwania wyścigu
15:09 - 15:36 (27 m 39 s)