Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Sponsor | | | | | Okr. | Czas ukończenia | | Różnica | | | Punkty |
---|
1 | 761 | Sergey Prytov | RUS | KTM | | | | | | 12 | 25:05.152 | | | | | 25 |
2 | 623 | Dmytro Chernov | UKR | KTM | FMU | | | | | 12 | 25:50.927 | | +45.775 | | | 22 |
3 | 655 | Daniil Balandin | RUS | KTM | | | | | | 12 | 25:57.251 | | +52.099 | | | 20 |
4 | 608 | Aleksandr Boyarskiy | RUS | KTM | | | | | | 12 | 26:03.736 | | +58.584 | | | 18 |
5 | 625 | Vitaliy Mamaev | RUS | KTM | | | | | | 12 | 26:36.619 | | +1:31.467 | | | 16 |
6 | 632 | Maksim Krylov | RUS | KTM | | | | | | 12 | 26:49.690 | | +1:44.538 | | | 15 |
7 | 774 | Vitaliy Makhnou | BLR | KTM | | | | | | 11 | 25:22.464 | | +1 okr. | | | 14 |
8 | 772 | Oleksandr Chura | UKR | KTM | | | | | | 11 | 25:33.001 | | +1 okr. | | | 13 |
9 | 779 | Kirill Lukunin | RUS | KTM | | | | | | 11 | 25:41.067 | | +1 okr. | | | 12 |
10 | 695 | Dmitriy Loginov | RUS | KTM | | | | | | 11 | 26:17.910 | | +1 okr. | | | 11 |
11 | 784 | Vsevolod Chemezov | RUS | Suzuki | | | | | | 11 | 26:34.997 | | +1 okr. | | | 10 |
12 | 733 | Kirill Murzak | RUS | KTM | | | | | | 10 | 25:06.649 | | +2 okr. | | | 9 |
13 | 617 | Kirill Plotnikov | RUS | Yamaha | | | | | | 10 | 25:41.077 | | +2 okr. | | | 8 |
14 | 633 | Maksim Pavlyuchenko | RUS | KTM | | | | | | 10 | 26:10.957 | | +2 okr. | | | 7 |
15 | 748 | Pavel Rozin | RUS | KTM | | | | | | 9 | 25:23.298 | | +3 okr. | | | 6 |
16 | 616 | Vladislav Demidov | RUS | Yamaha | | | | | | 3 | 12:39.613 | | +9 okr. | | | 5 |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
53.633 km/h
Najlepsza prędkość
54.248 km/h
Czas trwania wyścigu
12:29 - 12:56 (26 m 35 s)