| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
|---|
1 | 344 | Tomasz Stelmaszyk | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | KTM | | | 4 | | | 1 | | | |
2 | 96 | Bogusław Sulkowski | | | | MKS Nekla | Kawasaki | | | 4 | | | 1 | +1.306 | | |
3 | 767 | Dawid Słaby | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | Honda | | | 4 | | | 3 | +1.411 | | |
4 | 737 | Sebastian Dąbrowski | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | Honda | | | 3 | | | 3 | +2.120 | | |
5 | 26 | Przemysław Bandosz | | | | MKS Nekla | Kawasaki | | | 4 | | | 2 | +2.667 | | |
6 | 224 | Kamil Nowakowski | | | | Ostrowski Klub Motocrossowy | Yamaha | | | 4 | | | 1 | +2.986 | | |
7 | 100 | Marc Flasza | | | | Klub Motorowy Szczecin | KTM | | | 2 | | | 2 | +3.956 | | |
8 | 9 | Roman Oraczewski | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | Yamaha | | | 4 | | | 2 | +4.675 | | |
9 | 46 | Tomasz Banaszak | | | | Pro Racing Team | KTM | | | 4 | | | 2 | +5.243 | | |
10 | 337 | Maciej Dobrowolski | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | KTM | | | 3 | | | 1 | +5.876 | | |
11 | 84 | Paweł Janelt | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 3 | | | 1 | +6.357 | | |
12 | 170 | Piotr Tomala | | | | KM MX YAMAHAS | Honda | | | 4 | | | 4 | +7.184 | | |
13 | 44 | Robert Kempa | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | Yamaha | | | 3 | | | 1 | +8.955 | | |
14 | 138 | Paweł Adamczyk | | | | Automobilklub Gorzowski | KTM | | | 4 | | | 4 | +10.854 | | |
15 | 313 | Łukasz Zaucha | | | | RACING CLUB Leszno | Yamaha | | | 2 | | | 2 | +11.184 | | |
16 | 81 | Michał Wojtyś | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | Yamaha | | | 4 | | | 1 | +13.979 | | |
17 | 27 | Błażej Rzepecki | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 4 | | | 1 | +15.667 | | |
18 | 76 | Artur Nowak | | | | MKS Nekla | Kawasaki | | | 4 | | | 1 | +16.167 | | |
19 | 661 | Mariusz Ilnicki | | | | Automobilklub Gorzowski | Yamaha | | | 4 | | | 2 | +17.082 | | |
20 | 415 | Łukasz Kugler | | | | KM Chojna | KTM | | | 2 | | | 2 | +17.661 | | |
21 | 60 | Szymon Dąbrowski | | | | Pro Racing Team | Honda | | | 4 | | | 4 | +18.259 | | |
22 | 137 | Andrzej Krukowski | | | | MX Koszalin | Yamaha | | | 3 | | | 2 | +18.533 | | |
23 | 94 | Grzegorz Pęcherczyk | | | | Pro Racing Team | Kawasaki | | | 3 | | | 3 | +18.686 | | |
24 | 191 | Jakub Jasiorski | | | | KM MX YAMAHAS | Suzuki | | | 3 | | | 1 | +19.648 | | |
25 | 390 | Michał Sobczyk | | | | Klub Motocrossowy Nysa | Suzuki | | | 3 | | | 2 | +19.836 | | |
26 | 421 | Michał Franas | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 3 | | | 1 | +20.818 | | |
27 | 186 | Zbigniew Kowalewski | | | | Ostrowski Klub Motocrossowy | Kawasaki | | | 4 | | | 3 | +20.911 | | |
28 | 223 | Marcin Dominik | | | | MKS Nekla | KTM | | | 3 | | | 2 | +23.294 | | |
29 | 181 | Jan Perużyński | | | | Automobilklub Gorzowski | Kawasaki | | | 3 | | | 1 | +23.582 | | |
30 | 28 | Marcin Łapkowski | | | | Automobilklub Gorzowski | Yamaha | | | 3 | | | 2 | +25.731 | | |
31 | 53 | Rafał Franas | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 3 | | | 1 | +26.026 | | |
32 | 876 | Paweł Kreczetowski | | | | WKM Wschowa | KTM | | | 4 | | | 1 | +26.249 | | |
33 | 312 | Artur Lemieszek | | | | Automobilklub Gorzowski | KTM | | | 3 | | | 1 | +26.263 | | |
34 | 125 | Adam Łabaszczuk | | | | Automobilklub Gorzowski | Suzuki | | | 1 | | | 1 | +27.391 | | |
35 | 219 | Marcin Orłowski | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | Honda | | | 3 | | | 2 | +31.079 | | |
36 | 787 | Krzysztof Seretyński | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | Honda | | | 1 | | | 1 | +32.039 | | |
37 | 299 | Tomasz Raczek | | | | Wrocławski Klub Motocrossowy | Yamaha | | | 2 | | | 2 | +32.474 | | |
38 | 163 | Krzysztof Perużyński | | | | Automobilklub Gorzowski | KTM | | | 3 | | | 2 | +32.629 | | |
39 | 222 | Łukasz Piech | | | | Wrocławski Klub Motocrossowy | Suzuki | | | 3 | | | 3 | +44.395 | | |
40 | 999 | Robert Orlik | | | | Automobilklub Gorzowski | KTM | | | 3 | | | 3 | +59.183 | | |
41 | 67 | Hubert Krupka | | | | WKM Wschowa | Suzuki | | | | | | | | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
44.978 km/h
Najlepsza prędkość
47.409 km/h
Najlepsze okrążenie
#344 Tomasz Stelmaszyk
Czas trwania wyścigu
10:47 - 10:59 (12 m 24 s)