| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 96 | Bogusław Sulkowski | | | | MKS Nekla | Kawasaki | | | 8 | | | | | | 50 |
2 | 224 | Kamil Nowakowski | | | | Ostrowski Klub Motocrossowy | Yamaha | | | 8 | | | | +18.291 | | 44 |
3 | 344 | Tomasz Stelmaszyk | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | KTM | | | 8 | | | | +26.184 | | 40 |
4 | 767 | Dawid Słaby | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | Honda | | | 8 | | | | +28.294 | | 38 |
5 | 100 | Marc Flasza | | | | Klub Motorowy Szczecin | KTM | | | 8 | | | | +44.931 | | 36 |
6 | 46 | Tomasz Banaszak | | | | Pro Racing Team | KTM | | | 8 | | | | +45.258 | | 35 |
7 | 26 | Przemysław Bandosz | | | | MKS Nekla | Kawasaki | | | 8 | | | | +53.372 | | 34 |
8 | 138 | Paweł Adamczyk | | | | Automobilklub Gorzowski | KTM | | | 8 | | | | +1:07.783 | | 33 |
9 | 737 | Sebastian Dąbrowski | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | Honda | | | 8 | | | | +1:08.572 | | 32 |
10 | 170 | Piotr Tomala | | | | KM MX YAMAHAS | Honda | | | 8 | | | | +1:21.583 | | 31 |
11 | 44 | Robert Kempa | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | Yamaha | | | 8 | | | | +1:30.280 | | 30 |
12 | 9 | Roman Oraczewski | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | Yamaha | | | 8 | | | | +1:31.194 | | 29 |
13 | 84 | Paweł Janelt | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 8 | | | | +1:53.059 | | 28 |
14 | 76 | Artur Nowak | | | | MKS Nekla | Kawasaki | | | 8 | | | | +2:06.283 | | 27 |
15 | 337 | Maciej Dobrowolski | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | KTM | | | 8 | | | | +2:10.037 | | 26 |
16 | 27 | Błażej Rzepecki | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 8 | | | | +2:12.669 | | 25 |
17 | 313 | Łukasz Zaucha | | | | RACING CLUB Leszno | Yamaha | | | 8 | | | | +2:13.275 | | 24 |
18 | 60 | Szymon Dąbrowski | | | | Pro Racing Team | Honda | | | 7 | | | | +1 okr. | | 23 |
19 | 223 | Marcin Dominik | | | | MKS Nekla | KTM | | | 7 | | | | +1 okr. | | 22 |
20 | 661 | Mariusz Ilnicki | | | | Automobilklub Gorzowski | Yamaha | | | 7 | | | | +1 okr. | | 21 |
21 | 181 | Jan Perużyński | | | | Automobilklub Gorzowski | Kawasaki | | | 7 | | | | +1 okr. | | 20 |
22 | 186 | Zbigniew Kowalewski | | | | Ostrowski Klub Motocrossowy | Kawasaki | | | 7 | | | | +1 okr. | | 19 |
23 | 94 | Grzegorz Pęcherczyk | | | | Pro Racing Team | Kawasaki | | | 7 | | | | +1 okr. | | 18 |
24 | 415 | Łukasz Kugler | | | | KM Chojna | KTM | | | 7 | | | | +1 okr. | | 17 |
25 | 137 | Andrzej Krukowski | | | | MX Koszalin | Yamaha | | | 7 | | | | +1 okr. | | 16 |
26 | 28 | Marcin Łapkowski | | | | Automobilklub Gorzowski | Yamaha | | | 7 | | | | +1 okr. | | 15 |
27 | 191 | Jakub Jasiorski | | | | KM MX YAMAHAS | Suzuki | | | 7 | | | | +1 okr. | | 14 |
28 | 876 | Paweł Kreczetowski | | | | WKM Wschowa | KTM | | | 7 | | | | +1 okr. | | 13 |
29 | 53 | Rafał Franas | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 7 | | | | +1 okr. | | 12 |
30 | 163 | Krzysztof Perużyński | | | | Automobilklub Gorzowski | KTM | | | 7 | | | | +1 okr. | | 11 |
31 | 125 | Adam Łabaszczuk | | | | Automobilklub Gorzowski | Suzuki | | | 7 | | | | +1 okr. | | 10 |
32 | 390 | Michał Sobczyk | | | | Klub Motocrossowy Nysa | Suzuki | | | 7 | | | | +1 okr. | | 9 |
33 | 219 | Marcin Orłowski | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | Honda | | | 7 | | | | +1 okr. | | 8 |
34 | 787 | Krzysztof Seretyński | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | Honda | | | 7 | | | | +1 okr. | | 7 |
35 | 299 | Tomasz Raczek | | | | Wrocławski Klub Motocrossowy | Yamaha | | | 7 | | | | +1 okr. | | 6 |
36 | 421 | Michał Franas | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 6 | | | | +2 okr. | | 5 |
37 | 312 | Artur Lemieszek | | | | Automobilklub Gorzowski | KTM | | | 6 | | | | +2 okr. | | 4 |
38 | 999 | Robert Orlik | | | | Automobilklub Gorzowski | KTM | | | 6 | | | | +2 okr. | | 3 |
39 | 222 | Łukasz Piech | | | | Wrocławski Klub Motocrossowy | Suzuki | | | 3 | | | | +5 okr. | | 2 |
40 | 81 | Michał Wojtyś | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | Yamaha | | | 0 | | | | +8 okr. | | 1 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
45.990 km/h
Najlepsza prędkość
46.583 km/h
Czas trwania wyścigu
13:54 - 14:17 (22 m 51 s)