| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | Sponsor | | W1 | W2 | Suma |
|---|
1 | 1 | Karol Kędzierski | | | | KM Cross Lublin | Yamaha | Bros Racing | | 44 #2 | 50 #1 | |
2 | 21 | Łukasz Kędzierski | | | | KM Cross Lublin | Yamaha | Bros Racing | | 50 #1 | 44 #2 | |
3 | 148 | Tomasz Pacyga | | | | MTR Osielec | KTM | | | 38 #4 | 40 #3 | 78 |
4 | 112 | Marcin Szczepański | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | KTM | ZEM Racing Team | | 40 #3 | 35 #6 | 75 |
5 | 66 | Bartosz Dorosz | | | | WKM Wschowa | Suzuki | | | 35 #6 | 38 #4 | 73 |
6 | 421 | Paweł Szturomski | | | | Automobilklub Głogów | Honda | | | 36 #5 | 36 #5 | 72 |
7 | 35 | Bartosz Nowacki | | | | WKM Więcbork | Suzuki | | | 34 #7 | 34 #7 | 68 |
8 | 31 | Wojciech Stypa | | | | WKM Więcbork | Suzuki | | | 33 #8 | 33 #8 | 66 |
9 | 140 | Sebastian Kałużny | | | | RACING CLUB Leszno | Yamaha | | | 31 #10 | 32 #9 | 63 |
10 | 47 | Wojciech Kuształa | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Honda | | | 29 #12 | 31 #10 | |
11 | 525 | Zbigniew Gill-Kwaśniewski | | | | LKT Wyczół Gościeradz | KTM | | | 30 #11 | 30 #11 | |
12 | 752 | Mikołaj Kołodziejak | | | | SKM Szarak Sochaczew | Honda | | | 32 #9 | 28 #13 | |
13 | 135 | Adam Nowacki | | | | WKM Więcbork | Honda | | | - | 29 #12 | 29 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.