| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | Sponsor | | F I | F II | Suma |
|---|
1 | 212 | Jakub Greguła | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | KRK | | 25 #1 | 50 #1 | 75 |
2 | 235 | Mateusz Pyłka | | | | AK Polski | | Jastrzębski Racing | | 20 #2 | 40 #2 | 60 |
3 | 202 | Titas Jurkonis | | | | VIMOTA karting team | | | | 11 #5 | 32 #3 | 43 |
4 | 246 | Szymon Śliwowski | | | | A. Podlaski | | | | 16 #3 | 22 #5 | 38 |
5 | 210 | Piotr Wiśnicki | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 10 #6 | 26 #4 | 36 |
6 | 295 | Tymofii Stepashko | | | | INGUL KART | | | | 13 #4 | 20 #6 | 33 |
7 | 299 | Mateusz Kaprzyk | | | | Automobilklub Śląski | | Wyrzykowski-Motorsport | | 8 #8 | 19 #7 | |
8 | 232 | Ignas Kaselis | | | | Energy Racing LT | | | | 9 #7 | 18 #8 | |
9 | 244 | Jan Luciński | | | | TMSM Sparta Wrocław | | | | 7 #9 | 17 #9 | 24 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.