| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | Sponsor | | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 413 | Łukasz Bartoszuk | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 24 | 12:30.999 | | | | | 50 |
2 | 416 | Karol Jurmanowicz | | | | Moto Klub Radom | | Wyrzykowski-Motorsport | | 24 | 12:33.503 | | | +2.504 | | 40 |
3 | 446 | Kacper Bielecki | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | Grupa OSCAR | | 24 | 12:35.375 | | | +4.376 | | 32 |
4 | 499 | Michał Białach | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | | | 24 | 12:38.930 | | | +7.931 | | 26 |
5 | 401 | Karol Lubas | | | | AK Polski | | JR Racing | | 24 | 12:49.808 | | | +18.809 | | 22 |
6 | 443 | Mateusz Szuliński | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | | | 24 | 12:51.181 | | | +20.182 | | 20 |
7 | 444 | Kirill Biryuk | | | | AK Klub | | | | 24 | 12:58.979 | | | +27.980 | | 19 |
8 | 489 | Paweł Sadomski | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | | | 18 | 9:49.904 | | | +6 okr. | | 18 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.