Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Sponsor | | | | | Okr. | Czas ukończenia | | Różnica | | | Punkty |
---|
1 | 757 | Matvey Vopilov | RUS | KTM | MFR | | | | | 9 | 17:28.879 | | | | | 25 |
2 | 727 | Kurban Khaytmetov | RUS | KTM | MFR | | | | | 9 | 17:32.324 | | +3.445 | | | 22 |
3 | 790 | Kirill Vorobyev | RUS | KTM | MFR | | | | | 9 | 17:41.378 | | +12.499 | | | 20 |
4 | 765 | Edvards Bidzans | LAT | KTM | LaMSF | | | | | 9 | 17:53.458 | | +24.579 | | | 18 |
5 | 701 | Egor Frolov | RUS | KTM | MFR | | | | | 9 | 18:09.390 | | +40.511 | | | 16 |
6 | 741 | Daniel Valovich | BLR | KTM | BFMS | | | | | 9 | 18:20.722 | | +51.843 | | | 15 |
7 | 624 | Arseny Grishchuk | RUS | KTM | MFR | | | | | 9 | 19:16.828 | | +1:47.949 | | | 14 |
8 | 774 | Aleh Makhnou | BLR | KTM | BFMS | | | | | 9 | 19:27.691 | | +1:58.812 | | | 13 |
9 | 703 | Atzamaz Elkanov | RUS | KTM | MFR | | | | | 8 | 17:48.550 | | +1 okr. | | | 12 |
10 | 787 | Bogdan Afonin | RUS | KTM | MFR | | | | | 8 | 18:00.692 | | +1 okr. | | | 11 |
11 | 632 | Daniil Korotkov | RUS | KTM | MFR | | | | | 8 | 18:03.761 | | +1 okr. | | | 10 |
12 | 771 | Stepan Popkov | UKR | Husqvarna | FMU | | | | | 8 | 18:17.483 | | +1 okr. | | | 9 |
13 | 720 | Alexander Anferov | RUS | KTM | MFR | | | | | 8 | 18:45.051 | | +1 okr. | | | 8 |
14 | 722 | Vadim Kolesnikov | RUS | KTM | MFR | | | | | 7 | 17:34.762 | | +2 okr. | | | 7 |
15 | 747 | Alexey Orlov | RUS | KTM | MFR | | | | | 7 | 19:43.175 | | +2 okr. | | | 6 |
16 | 697 | Andrey Grushenko | RUS | KTM | MFR | | | | | 2 | 7:19.317 | | +7 okr. | | | 5 |
NS | 784 | Kirill Leiman | RUS | KTM | MFR | | | | | |
| | | | | |
NS | 797 | Zakhar Osmolovskiy | RUS | KTM | MFR | | | | | |
| | | | | |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
45.462 km/h
Najlepsza prędkość
46.144 km/h
Czas trwania wyścigu
15:55 - 16:14 (19 m 28 s)