Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Sponsor | | | | | Okr. | Czas ukończenia | | Różnica | | | Punkty |
---|
1 | 730 | Timur Petrashin | RUS | KTM | MFR | | | | | 12 | 24:30.174 | | | | | 25 |
2 | 701 | Svyatoslav Pronenko | RUS | KTM | MFR | | | | | 12 | 24:45.351 | | +15.177 | | | 22 |
3 | 609 | Ivan Khuzhin | RUS | KTM | MFR | | | | | 12 | 25:03.792 | | +33.618 | | | 20 |
4 | 750 | Nikita Petrov | RUS | KTM | MFR | | | | | 12 | 25:20.293 | | +50.119 | | | 18 |
5 | 710 | Maksim Kraev | RUS | KTM | MFR | | | | | 12 | 25:29.724 | | +59.550 | | | 16 |
6 | 729 | Artsiom Sazanovec | BLR | KTM | BFMS | | | | | 12 | 25:35.197 | | +1:05.023 | | | 15 |
7 | 774 | Vitaliy Makhnou | BLR | KTM | BFMS | | | | | 12 | 25:42.005 | | +1:11.831 | | | 14 |
8 | 688 | Vladimir Sychev | RUS | KTM | MFR | | | | | 11 | 24:48.882 | | +1 okr. | | | 13 |
9 | 795 | Daniil Kesov | RUS | KTM | MFR | | | | | 11 | 25:08.900 | | +1 okr. | | | 12 |
10 | 732 | Veniamin Voronkov | RUS | KTM | MFR | | | | | 11 | 25:17.270 | | +1 okr. | | | 11 |
11 | 612 | Ignatiy Melnikov | RUS | Kawasaki | MFR | | | | | 11 | 25:27.868 | | +1 okr. | | | 10 |
12 | 788 | German Khanmurzin | LAT | KTM | LaMSF | | | | | 11 | 26:35.152 | | +1 okr. | | | 9 |
13 | 771 | Dmytro Tsar | UKR | TM | FMU | | | | | 9 | 24:40.363 | | +3 okr. | | | 8 |
14 | 737 | Vladislav Savinov | UKR | KTM | FMU | | | | | 9 | 26:02.158 | | +3 okr. | | | 7 |
15 | 690 | Andrey Pavlov | RUS | KTM | MFR | | | | | 1 | 2:40.102 | | +11 okr. | | | 6 |
WK | 711 | Lev Obuhovsky | RUS | Suzuki | MFR | | | | | 9 | 26:21.520 | | +3 okr. | | | |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
43.038 km/h
Najlepsza prędkość
43.430 km/h
Czas trwania wyścigu
15:08 - 15:35 (26 m 21 s)