| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | Sponsor | | | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 501 | Sebastian KRYWULT | | | | BKM Bielsko Biała | KTM | KTM Bielsko Biała | | | | | | | | 30 |
2 | 916 | Robert FRYDRYCH | | | | KTM Novi Korona Kielce | KTM | | | | | | | +4:35.410 | | 25 |
3 | 917 | Zbigniew LECH | | | | HAWI Racing Team | KTM | | | | | | | +7:53.770 | | 22 |
4 | 915 | Robert WARCHOŁ | | | | Automobilklub Głogów | Husqvarna | Adventure Team Lira Lightning | | | | | | +8:05.950 | | 19 |
5 | 920 | Andrzej Pastula | | | | SM PANDA Racing | KTM | | | | | | | +11:23.520 | | 16 |
6 | 921 | Bartłomiej Jończyk | | | | SM PANDA Racing | Husqvarna | | | | | | | +13:32.930 | | 15 |
7 | 918 | Michał ROMANIEC | | | | KKM Wena Kielce | Yamaha | | | | | | | +16:27.880 | | 13 |
8 | 919 | Grzegorz CHORODYŃSKI | | | | KTM Novi Korona Kielce | Yamaha | | | | | | | +16:40.480 | | 12 |
NU | 912 | Jarosław Sikora | | | | BKM Bielsko Biała | KTM | | | | | | | -39:06.500 | | |
NU | 922 | Maciej Błaziak | | | | SM PANDA Racing | KTM | | | | | | | -1:42.660 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.