| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | Sponsor | | | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 96 | Rafał BRACIK | | | | KTM Novi Korona Kielce | KTM | | | | | | | | | 20 |
2 | 716 | Kamil SZUTA | | | | BKM Bielsko Biała | KTM | KTM Bielsko Biała | | | | | | +1.050 | | 17 |
3 | 21 | Damian MUSIAŁ | | | | KTM Novi Korona Kielce | Beta | Auto Moto Ściubis Gimax Piekoszów Team | | | | | | +25.300 | | 15 |
4 | 710 | Dawid MORDASIEWICZ | | | | KKM Kwidzyn | Husqvarna | Adventure Team Lira Lightning | | | | | | +1:05.180 | | 13 |
5 | 128 | Michał Kampa | | | | SM PANDA Racing | KTM | | | | | | | +5:27.820 | | 11 |
NS | 777 | Jakub Kucharski | | | | HAWI Racing Team | KTM | HAWI RACING TEAM | | | | | | | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.