| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | Sponsor | | W1 | W2 | Suma |
|---|
1 | 470 | Michał Gaweł | | | | SM PANDA Racing | Yamaha | | | 20 #1 | 20 #1 | 40 |
2 | 291 | Rafał TOMASZEWSKI | | | | RTM Radom | KTM | | | 17 #2 1:46:11.900 | 13 #4 1:31:19.740 | |
3 | 277 | Marcin PIOTROWSKI | | | | Węgrowski klub Motorowy | Yamaha | | | 13 #4 1:49:12.300 | 17 #2 1:28:41.100 | |
4 | 617 | Radosław REJNIAK | | | | KM MOTOPRZYGODA RACING TEAM | KTM | | | 15 #3 1:48:40.180 | 15 #3 1:29:46.290 | |
5 | 204 | Artur Miszczyk | | | | KM MOTOPRZYGODA RACING TEAM | Husqvarna | | | 10 #6 | 10 #6 | 20 |
6 | 772 | Bartosz MATYŚKIEWICZ | | | | TMSM Sparta Wrocław | Husqvarna | | | 0 NU | 11 #5 | 11 |
7 | 145 | Łukasz Pisarski | | | | RTM Radom | KTM | | | 0 #5 2:05:06.740 | 0 #7 1:47:46.440 | 0 3:52:53.180 |
8 | 608 | Michał Muszkiewicz | | | | RTM Radom | KTM | | | 0 #7 2:14:17.130 | 0 #8 1:54:39.860 | 0 4:08:56.990 |
9 | 334 | Piotr Stodulski | | | | Motosport Kalisz Pomorski | KTM | | | 0 NU | 0 NS | 0 |
10 | 354 | Sebastian Nowak | | | | BKM Bielsko Biała | Kawasaki | | | 0 NU | 0 NS | 0 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.