| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | Sponsor | | BON | PF | F | Suma |
|---|
1 | 335 | Adam Szydłowski | | | | Automobilklub Leszczyński | | JR Racing | | 10 #1 | 25 #1 | 50 #1 | 85 |
2 | 383 | Sebastian Janczewski | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Wyrzykowski-Motorsport | | 8 #3 | 20 #2 | 40 #2 | 68 |
3 | 306 | Jakub Kolasa | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | | | 7 #4 | 16 #3 | 26 #4 | 49 |
4 | 345 | Robert Schopian | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 9 #2 | 0 WK | 32 #3 | |
5 | 313 | Tymoteusz Ksiądz | | | | Automobilklub Śląski | | Ernst Racing | | 6 #5 | 13 #4 | 22 #5 | |
6 | 304 | Wiktor Żyliński | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 5 #6 | 8 #8 | 20 #6 | 33 |
7 | 346 | Marcin Beczek | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | 46 Team | | 3 #8 | 11 #5 | 18 #8 | 32 |
8 | 314 | Paweł Żyliński | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 2 #9 | 10 #6 | 19 #7 | 31 |
9 | 364 | Benjamin Jorgensen | | | | Dania | | | | 4 #7 | 9 #7 | 17 #9 | 30 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.