| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | Sponsor | | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | |
|---|
1 | 31 | Eric Kuhn | | | | Estonia | | | | 16 | | | | | | |
2 | 188 | Juuso-Petteri Panttila | | | | JTL-Racing | | | | 16 | | | | +1.057 | | |
3 | 383 | Sebastian Janczewski | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Wyrzykowski-Motorsport | | 16 | | | | +3.877 | | |
4 | 377 | Piotr Świeżaczyński | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | | | 16 | | | | +3.939 | | |
5 | 102 | Bence Tuzson | | | | Węgry | | | | 16 | | | | +7.961 | | |
6 | 121 | Valters Zviedris | | | | Łotwa | | | | 16 | | | | +10.450 | | |
7 | 241 | Veerus Ragnar | | | | Estonia | | | | 16 | | | | +10.645 | | |
8 | 313 | Tymoteusz Ksiądz | | | | Automobilklub Śląski | | Ernst Racing | | 16 | | | | +15.721 | | |
9 | 5 | Marcel Peldes | | | | Estonia | | | | 16 | | | | +16.957 | | |
10 | 306 | Jakub Kolasa | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | | | 16 | | | | +18.001 | | |
11 | 345 | Robert Schopian | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 16 | | | | +18.374 | | |
12 | 201 | Juho Parviainen | | | | JTL-Racing | | | | 16 | | | | +19.461 | | |
13 | 364 | Benjamin Jorgensen | | | | Dania | | | | 16 | | | | +20.762 | | |
14 | 335 | Adam Szydłowski | | | | Automobilklub Leszczyński | | JR Racing | | 16 | | | | +26.815 | | |
15 | 49 | Aivo Menken Parts | | | | Estonia | | | | 16 | | | | +26.932 | | |
16 | 304 | Wiktor Żyliński | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 16 | | | | +27.091 | | |
17 | 314 | Paweł Żyliński | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 0 | | | | +16 okr. | | |
NS | 369 | Valentin Bogaychuk | | | | Ukraine | | JR Racing | | | | | | | | |
NS | 346 | Marcin Beczek | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | 46 Team | | | | | | | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
83.721 km/h
Najlepsza prędkość
84.764 km/h
Czas trwania wyścigu
16:16 - 16:31 (14 m 19 s)