Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Sponsor | | | | | Okr. | | Najlepszy czas | Różnica | Najlepsze okrążenie | | |
---|
1 | 514 | Kay DE WOLF | NED | KTM | KNMV | | | | | 9 | | | | 3 | | |
2 | 422 | Kay KARSSEMAKERS | NED | KTM | KNMV | | | | | 8 | | | +0.347 | 6 | | |
3 | 489 | Jens WALVOORT | NED | KTM | KNMV | | | | | 9 | | | +1.005 | 7 | | |
4 | 532 | Constantin PILLER | GER | KTM | DMSB | | | | | 9 | | | +1.483 | 4 | | |
5 | 432 | Ivano VAN ERP | NED | Yamaha | KNMV | | | | | 10 | | | +2.336 | 4 | | |
6 | 72 | Liam EVERTS | BEL | KTM | FMB | | | | | 7 | | | +2.384 | 6 | | |
7 | 484 | Dave KOOIKER | NED | Yamaha | KNMV | | | | | 10 | | | +2.423 | 6 | | |
8 | 408 | Scott SMULDERS | NED | KTM | KNMV | | | | | 8 | | | +2.738 | 2 | | |
9 | 540 | Nick DOMANN | GER | KTM | DMSB | | | | | 8 | | | +3.206 | 4 | | |
10 | 450 | Hakon OSTERHAGEN | NOR | KTM | NMF | | | | | 9 | | | +3.786 | 2 | | |
11 | 519 | Teddy JONDELL | SWE | KTM | SVEMO | | | | | 8 | | | +4.157 | 6 | | |
12 | 526 | Tobias CAPRANI | DEN | KTM | DMU | | | | | 9 | | | +4.347 | 2 | | |
13 | 402 | Romano ASPERS | NED | Husqvarna | KNMV | | | | | 9 | | | +4.728 | 9 | | |
14 | 405 | Lucas BRUHN | DEN | KTM | DMU | | | | | 8 | | | +5.027 | 3 | | |
15 | 509 | Yoran MOENS | BEL | KTM | FMB | | | | | 8 | | | +5.217 | 2 | | |
16 | 578 | Valentin KEES | GER | Husqvarna | DMSB | | | | | 9 | | | +5.220 | 2 | | |
17 | 407 | Camden MC LELLAN | RSA | KTM | DMSB | | | | | 8 | | | +5.307 | 8 | | |
18 | 593 | Lucas COENEN | BEL | KTM | FMB | | | | | 8 | | | +5.771 | 8 | | |
19 | 572 | Cas VALK | NED | Yamaha | KNMV | | | | | 8 | | | +5.896 | 6 | | |
20 | 515 | Mads FREDSOE | DEN | KTM | DMU | | | | | 8 | | | +5.948 | 8 | | |
21 | 438 | William KLEEMANN | DEN | KTM | DMU | | | | | 8 | | | +6.274 | 4 | | |
22 | 434 | Sem BEIJER | NED | KTM | KNMV | | | | | 9 | | | +6.524 | 5 | | |
23 | 431 | Tomáš PIKART | CZE | KTM | ACCR | | | | | 8 | | | +6.594 | 5 | | |
24 | 566 | Laban ALM | SWE | Husqvarna | SVEMO | | | | | 2 | | | +6.778 | 2 | | |
25 | 537 | Cato NICKEL | GER | KTM | DMSB | | | | | 8 | | | +6.965 | 4 | | |
26 | 506 | Junior BAL | BEL | KTM | FMB | | | | | 7 | | | +7.289 | 4 | | |
27 | 503 | Adam MÁJ | CZE | KTM | ACCR | | | | | 8 | | | +8.530 | 4 | | |
28 | 541 | Leo KARLSSON | SWE | KTM | SVEMO | | | | | 8 | | | +8.773 | 2 | | |
29 | 598 | Andreas F. MEYER | NOR | KTM | NMF | | | | | 8 | | | +9.000 | 3 | | |
30 | 494 | Maximilian WERNER | GER | Suzuki | DMSB | | | | | 8 | | | +9.584 | 2 | | |
31 | 415 | Endre KRISTIANSEN | NOR | KTM | NMF | | | | | 8 | | | +9.988 | 2 | | |
32 | 493 | Kevin GEIGER | GER | KTM | DMSB | | | | | 8 | | | +11.086 | 7 | | |
33 | 548 | Sebastian MECKL | GER | KTM | DMSB | | | | | 8 | | | +11.160 | 4 | | |
34 | 427 | Roman LEONARD | BEL | Husqvarna | FMB | | | | | 7 | | | +13.592 | 2 | | |
35 | 451 | Julius MIKULA | CZE | KTM | ACCR | | | | | 8 | | | +14.311 | 2 | | |
36 | 0515 | Sebastian JOHANNSON | SWE | Husqvarna | SVEMO | | | | | 7 | | | +15.321 | 4 | | |
37 | 577 | Patrick NAKOTO MARCUSSEN | DEN | KTM | DMU | | | | | 8 | | | +15.756 | 2 | | |
38 | 501 | Ondřej PANTOFLÍČEK | CZE | KTM | ACCR | | | | | 8 | | | +18.037 | 5 | | |
39 | 520 | Jakub NEVIMA | CZE | KTM | ACCR | | | | | 7 | | | +21.604 | 2 | | |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
48.103 km/h
Najlepsza prędkość
52.024 km/h
Najlepsze okrążenie
#514 Kay DE WOLF
Czas trwania wyścigu
09:32 - 09:52 (20 m 16 s)