| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 827 | Maciej Korbolewski | | | | KS MotoBoyzPL | Husqvarna | | | 10 | 21:01.368 | | | | | 34 |
2 | 460 | Rafał TRZCIŃSKI | | | | KM Chojna | KTM | | | 10 | 21:54.249 | | | +52.881 | | 29 |
3 | 81 | Toni ROTH | | | | KM Chojna | Yamaha | | | 9 | 19:56.275 | | | +1 okr. | | 25 |
4 | 811 | Krzysztof Paszek | | | | KM Cisy Nowogard | Honda | | | 9 | 19:57.972 | | | +1 okr. | | 24 |
5 | 3 | Sebastian Flisek | | | | Klub Motorowy Szczecin | Honda | | | 9 | 20:11.600 | | | +1 okr. | | 19 |
6 | 34 | Dawid ORZECHOWSKI | | | | KM Chojna | KTM | | | 9 | 20:34.732 | | | +1 okr. | | 17 |
7 | 345 | Marian Augustyn | | | | KM Chojna | KTM | | | 9 | 21:29.352 | | | +1 okr. | | 14 |
8 | 59 | Marek BOCHNACKI | | | | Klub Motorowy Szczecin | KTM | | | 9 | 21:41.033 | | | +1 okr. | | 12 |
9 | 456 | Andre Seiffert | | | | KM Chojna | Yamaha | | | 9 | 22:03.155 | | | +1 okr. | | 11 |
10 | 89 | Wiesław RATAJ | | | | KM Chojna | KTM | | | 8 | 20:29.347 | | | +2 okr. | | 10 |
11 | 65 | Stanisław Żytecki | | | | KM Chojna | Suzuki | | | 8 | 20:52.165 | | | +2 okr. | | 8 |
12 | 205 | Mirosław TOMCZYK | | | | KM Cisy Nowogard | Suzuki | | | 8 | 21:36.119 | | | +2 okr. | | 7 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.