| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 121 | Lubomir SOBOL | | | | KM Chojna | Yamaha | | | 10 | 20:15.615 | | | | | 40 |
2 | 531 | Paweł STACHERA | | | | KM Chojna | Yamaha | | | 10 | 20:19.002 | | | +3.387 | | 38 |
3 | 180 | Arkadiusz NOWAKOWSKI | | | | Pro Racing Team | Kawasaki | | | 10 | 21:59.693 | | | +1:44.078 | | 22 |
4 | 11 | Grzegorz RATAJCZAK | | | | KM Chojna | Honda | | | 9 | 20:58.998 | | | +1 okr. | | 10 |
5 | 131 | Kamil Zubrzycki | | | | KM Chojna | KTM | | | 9 | 21:04.364 | | | +1 okr. | | |
6 | 60 | Szymon Dąbrowski | | | | Pro Racing Team | Suzuki | | | 9 | 21:14.286 | | | +1 okr. | | 5 |
7 | 127 | Grzegorz Pęcherczyk | | | | KM MX YAMAHAS | Kawasaki | | | 9 | 22:04.028 | | | +1 okr. | | 2 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.