| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
|---|
1 | 922 | Kamil WOLICKI | | | | KM Chojna | Yamaha | | | 4 | | 1:58.346 | 3 | | | |
2 | 8 | Tomasz JAMROŻY | | | | KM Cisy Nowogard | KTM | | | 4 | | 2:00.371 | 4 | +2.025 | | |
3 | 320 | Tomasz Kosiński | | | | KM Chojna | Yamaha | | | 4 | | 2:10.143 | 2 | +11.797 | | |
4 | 409 | Andrzej Cymbalista | | | | KM Chojna | Yamaha | | | 3 | | 2:10.297 | 3 | +11.951 | | |
5 | 94 | Jacek WOŹNIAK | | | | KM Chojna | KTM | | | 3 | | 2:14.754 | 3 | +16.408 | | |
6 | 2 | Mateusz Barczyk | | | | KM Chojna | Suzuki | | | 2 | | 2:37.262 | 2 | +38.916 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.