| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 922 | Kamil WOLICKI | | | | KM Chojna | Yamaha | | | 10 | 21:36.972 | | | | | 38 |
2 | 8 | Tomasz JAMROŻY | | | | KM Cisy Nowogard | KTM | | | 10 | 21:56.167 | | | +19.195 | | 36 |
3 | 409 | Andrzej Cymbalista | | | | KM Chojna | Yamaha | | | 10 | 23:18.581 | | | +1:41.609 | | 35 |
4 | 94 | Jacek WOŹNIAK | | | | KM Chojna | KTM | | | 9 | 21:14.675 | | | +1 okr. | | 34 |
5 | 320 | Tomasz Kosiński | | | | KM Chojna | Yamaha | | | 9 | 22:49.898 | | | +1 okr. | | 26 |
6 | 2 | Mateusz Barczyk | | | | KM Chojna | Suzuki | | | 8 | 21:32.378 | | | +2 okr. | | 23 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.