| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | Sponsor | | Okr. | Czas ukończenia | Najlepszy czas | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 991 | Szymon Staszkiewicz | | | | LKS Jastrząb Lipno | KTM | DUUST.CO | | 15 | | 1:35.387 | | | | 44 |
2 | 101 | Jakub Barczewski | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | DUUST.CO / POLTAREX Kubiak Team | | 15 | | 1:35.869 | | +22.765 | | 40 |
3 | 729 | Artsiom SAZANOVETS | | | | Białoruś | KTM | | | 15 | | 1:37.414 | | +46.077 | | 36 |
4 | 176 | Karol Kruszyński | | | | LKS Jastrząb Lipno | Husqvarna | DUUST.CO | | 15 | | 1:39.115 | | +1:02.180 | | 35 |
5 | 299 | Wiktor Jasiński | | | | Automobilklub Gorzowski | Yamaha | | | 15 | | 1:38.409 | | +1:08.371 | | 34 |
6 | 383 | Piotr Szczepanek | | | | MTR Osielec | KTM | | | 15 | | 1:40.290 | | +1:24.937 | | 32 |
7 | 99 | Witold Natkaniec | | | | PSC ATV Polska | KTM | | | 14 | | 1:41.649 | | +1 okr. | | 30 |
8 | 202 | Marcin Bandosz | | | | MKS Nekla | Yamaha | | | 14 | | 1:41.216 | | +1 okr. | | 29 |
9 | 90 | Emil PRZYSTUPA | | | | Automobilklub Głogów | Suzuki | | | 14 | | 1:44.572 | | +1 okr. | | 28 |
10 | 281 | Damian Azmin | | | | Automobilklub Głogów | KTM | | | 14 | | 1:45.699 | | +1 okr. | | 27 |
11 | 9 | Dariusz MALCZEWSKI | | | | WKM Więcbork | Honda | | | 13 | | 1:47.688 | | +2 okr. | | 26 |
12 | 52 | Mateusz Kołodziejak | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | Husqvarna | | | 13 | | 1:46.399 | | +2 okr. | | 25 |
13 | 11 | Michał Kuczyński | | | | Gdański AutoMotoKlub | KTM | | | 12 | | 1:39.961 | | +3 okr. | | 22 |
14 | 401 | Dariusz RAPACZ | | | | MTR Osielec | KTM | | | 10 | | 1:39.287 | | +5 okr. | | |
15 | 46 | Alex Banaszak | | | | Pro Racing Team | KTM | | | 1 | | | | +14 okr. | | |
NS | 442 | Aleksander ŚWIRCZAK | | | | Klub Motorowy X RACING Lesznowola | KTM | | | | | | | | | |
NS | 741 | Daniel VOLOVICH | | | | Białoruś | KTM | | | | | | | | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
56.109 km/h
Najlepsza prędkość
57.366 km/h
Najlepsze okrążenie
#991 Szymon Staszkiewicz
Czas trwania wyścigu
13:24 - 13:49 (25 m 27 s)