| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 121 | Sergey BESCHEREVNYKH | | | | Rosja | Honda | | | 11 | | | | | | 50 |
2 | 115 | Martino Boggero | | | | Motoklub Orneta | Kawasaki | | | 11 | | | | +17.398 | | 44 |
3 | 344 | Tomasz Stelmaszczyk | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | KTM | | | 11 | | | | +46.547 | | 40 |
4 | 96 | Mateusz Paczyński | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 11 | | | | +1:12.995 | | 38 |
5 | 388 | Paweł TARAMAS | | | | KM Wisła Chełmno | KTM | | | 11 | | | | +1:15.445 | | 36 |
6 | 676 | Miron MAŃKOWSKI | | | | KM Wisła Chełmno | Husqvarna | | | 11 | | | | +1:23.661 | | 35 |
7 | 71 | Sławomir SYRKOWSKI | | | | MX Otopit Toruń | Yamaha | | | 11 | | | | +1:36.995 | | 34 |
8 | 271 | Przemysław SMOŁUCHA | | | | KM Wisła Chełmno | Kawasaki | | | 11 | | | | +1:39.540 | | 33 |
9 | 15 | Krzysztof KULESZA | | | | GKM Bałtyk Gdynia | Honda | | | 11 | | | | +1:45.786 | | 32 |
10 | 7 | Marcin PAUKSZTO | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Yamaha | | | 11 | | | | +1:46.576 | | 31 |
11 | 525 | Łukasz BĄKOWSKI | | | | KM MX BANDA | KTM | | | 11 | | | | +2:00.586 | | 30 |
12 | 577 | Adam KOLKA | | | | KM MX BANDA | Kawasaki | | | 10 | | | | +1 okr. | | 29 |
13 | 83 | Dawid KOLIŃSKI | | | | WKM Więcbork | KTM | | | 10 | | | | +1 okr. | | 28 |
14 | 103 | Michał Hnatiuk | | | | KM MX BANDA | Husqvarna | | | 10 | | | | +1 okr. | | 27 |
15 | 77 | Michał TADYCH | | | | WKM Więcbork | KTM | | | 10 | | | | +1 okr. | | 26 |
16 | 39 | Dawid AUGUSTYNOWICZ | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Yamaha | | | 10 | | | | +1 okr. | | 25 |
17 | 998 | Dawid SZKODZIŃSKI | | | | WKM Więcbork | Yamaha | | | 10 | | | | +1 okr. | | 24 |
18 | 772 | Arkadiusz KĄDZIOŁKA | | | | MX Otopit Toruń | Yamaha | | | 10 | | | | +1 okr. | | 23 |
19 | 135 | Jakub GABRYCH | | | | MX Wudzyn | KTM | | | 10 | | | | +1 okr. | | 22 |
20 | 68 | Radosław WARDYN | | | | KM MX BANDA | KTM | | | 10 | | | | +1 okr. | | 21 |
21 | 196 | Przemysław ROSSA | | | | LKT Wyczół Gościeradz | Yamaha | | | 10 | | | | +1 okr. | | 20 |
22 | 249 | Tomasz JĘDRASZEK | | | | Grudziądzkie Towarzystwo Żużlowe | KTM | | | 10 | | | | +1 okr. | | 19 |
23 | 82 | Robert MROCZEK | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Honda | | | 9 | | | | +2 okr. | | 18 |
24 | 96. | Damian OGRODOWICZ | | | | LKS Jastrząb Lipno | Honda | | | 9 | | | | +2 okr. | | 17 |
25 | 399 | Kamil Przyłuski | | | | Grudziądzkie Towarzystwo Żużlowe | KTM | | | 9 | | | | +2 okr. | | |
26 | 211 | Maciej JANKOWSKI | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Kawasaki | | | 8 | | | | +3 okr. | | 15 |
27 | 61 | Bartosz Czuryk | | | | MX Wudzyn | Yamaha | | | 1 | | | | +10 okr. | | 14 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
48.450 km/h
Najlepsza prędkość
49.995 km/h
Czas trwania wyścigu
15:58 - 16:21 (22 m 16 s)