| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | W1 | W2 | Suma |
|---|
1 | 464 | Artur SZCZEBAK | | | | KM Cross Lublin | KTM | | | 25 #1 | 25 #1 | 50 |
2 | 504 | Mateusz KRZYŻOSIAK | | | | TMSM Sparta Wrocław | KTM | | | 20 #3 | 22 #2 | |
3 | 417 | Konrad NAGAJEK | | | | KM Cross Lublin | KTM | | | 22 #2 | 20 #3 | |
4 | 480 | Marcin DUMANA | | | | Motoklub Oborniki | KTM | | | 18 #4 | 18 #4 | 36 |
5 | 74 | Piotr PAŹDZIOR | | | | Automobilklub Głogów | Yamaha | | | 14 #7 | 16 #5 | |
6 | 121 | Marcin NAWROT | | | | KM Cross Lublin | KTM | | | 16 #5 | 14 #7 | |
7 | 407 | Dawid KALINOWSKI | | | | TM DROGBUD CROSS ATV Piła | KTM | | | 10 #11 | 15 #6 | 25 |
8 | 280 | Piotr PANEK | | | | Gdański AutoMotoKlub | Yamaha | | | 15 #6 | - | 15 |
9 | 177 | Marcin WOŹNIAK | | | | Motoklub Olsztyn | KTM | | | 13 #8 | - | 13 |
10 | 169 | Adrian GAJ | | | | MKS TRYB Częstochowa | Yamaha | | | 12 #9 | - | 12 |
11 | 605 | Maksym SZULC | | | | LKT Wyczół Gościeradz | Yamaha | | | 11 #10 | - | 11 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.