| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | W1 | W2 | Suma |
|---|
1 | 327 | Wojciech ZAGDAŃSKI | | | | KM Cross Team Stare Babice | KTM | | | 50 #1 | 50 #1 | 100 |
2 | 58 | Mateusz ŁUKASZEWICZ | | | | MSM Mrągowo | KTM | | | 40 #3 | 44 #2 | 84 |
3 | 996 | Miłosz WYSOCKI | | | | AMK Drwęca Ostróda | Honda | | | 36 #4 | 40 #3 | 76 |
4 | 14 | Konrad BUGAJSKI | | | | Motopower Kleszczów | KTM | | | 32 #5 | 36 #4 | 68 |
5 | 22 | Grzegorz SEEMANN | | | | KS Motocross Słupsk | | | | 30 #6 | 30 #6 | 60 |
6 | 811 | Adam GALON | | | | MOTO KLUB OSTRÓDA | Yamaha | | | 26 #8 | 28 #7 | 54 |
7 | 84 | Krystian RUMMEL | | | | Motopower Kleszczów | Yamaha | | | 22 #10 | 26 #8 | 48 |
8 | 609 | Kacper DĘBIEC | | | | MOTO KLUB OSTRÓDA | Honda | | | 44 #2 | 0 NK | 44 |
9 | 94 | Kamil STĘPIEŃ | | | | KOZIENICKI KLUB MOTOROWY | Yamaha | | | 0 NK | 32 #5 | 32 |
10 | 13 | Sebastian BRUZDA | | | | AMK Enduro Grunwald | | | | | - | |
11 | 348 | Błażej KUBIK | | | | Motopower Kleszczów | KTM | | | 24 #9 | - | 24 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.