| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | Sponsor | | Okr. | Czas ukończenia | Najlepszy czas | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 446 | Kacper BIELECKI | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | 46 Team | | 12 | | 50.725 | | | | 25 |
2 | 483 | Sebastian JANCZEWSKI | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Wyrzykowski-Motorsport | | 12 | | 50.655 | | +1.273 | | 20 |
3 | 541 | Sławomir MURAŃSKI | | | | Auto Moto Klub Wrocławski | | 46 Team | | 12 | | 50.604 | | +1.520 | | 16 |
4 | 400 | Mariusz NOWICKI | | | | Automobilklub Śląski | | Korbela Racing | | 12 | | 50.913 | | +2.260 | | 13 |
5 | 544 | Kyrylo BIRYUK | | | | Auto Moto Klub Wrocławski | | 46 Team | | 12 | | 50.855 | | +3.404 | | 11 |
6 | 451 | Daniel FICKOWSKI | | | | Auto Moto Klub Gliwice | | MK RACING TEAM | | 12 | | 51.129 | | +7.398 | | 10 |
7 | 546 | Tomasz WILCZYŃSKI | | | | Automobilklub Leszczyński | | 46 Team | | 12 | | 51.745 | | +12.442 | | 9 |
8 | 504 | Jan PALUCH | | | | Auto Moto Klub Gliwice | | Jastrzębski Racing | | 12 | | 52.784 | | +24.600 | | 8 |
NU | 560 | Marek ZBIGNIEW | | | | Automobilklub Śląski | | 46 Team | | 1 | | 1:06.229 | | +11 okr. | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
106.275 km/h
Najlepsza prędkość
107.351 km/h
Najlepsze okrążenie
#541 Sławomir MURAŃSKI
Czas trwania wyścigu
12:32 - 12:43 (10 m 39 s)