| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | Sponsor | | BON | PF | F | Suma |
|---|
1 | 306 | Jakub KOLASA | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | | | 10 #1 | 16 #3 | 50 #1 | 76 |
2 | 304 | Karol KRĘT | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | K-Dyno Kart | | 9 #2 | 25 #1 | 40 #2 | 74 |
3 | 313 | Tymoteusz KSIĄDZ | | | | Automobilklub Śląski | | Ernst Racing | | 7 #4 | 20 #2 | 32 #3 | 59 |
4 | 322 | Yaroslav PILIPENKO | | | | Ukraina | | | | 4 #7 | 9 #7 | 26 #4 | 39 |
5 | 374 | Danyl MARTYNENKO | | | | Ukraina | | | | 5 #6 | 8 #8 | 22 #5 | 35 |
6 | 333 | Natalia LELEK | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | | | 3 #8 | 11 #5 | 20 #6 | 34 |
7 | 302 | Kornelia OLKUCKA | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Wyrzykowski-Motorsport | | 6 #5 | 13 #4 | 0 NU | 19 |
8 | 345 | Robert SCHOPIAN | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | JR Racing | | 8 #3 | 10 #6 | 0 NU | 18 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.