| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | Sponsor | | Okr. | Czas ukończenia | Najlepszy czas | | Różnica | Kary | Punkty |
|---|
1 | 446 | Kacper BIELECKI | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | 46 Team | | 16 | | 55.275 | | | | 50 |
2 | 483 | Sebastian JANCZEWSKI | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Wyrzykowski-Motorsport | | 16 | | 55.199 | | +0.719 | | 40 |
3 | 541 | Sławomir MURAŃSKI | | | | Auto Moto Klub Wrocławski | | 46 Team | | 16 | | 55.208 | | +3.146 | + 3 sek kara | 32 |
4 | 400 | Mariusz NOWICKI | | | | Automobilklub Śląski | | MG Racing Team | | 16 | | 55.416 | | +6.642 | | 26 |
5 | 451 | Daniel FICKOWSKI | | | | Auto Moto Klub Gliwice | | MK RACING TEAM | | 16 | | 55.487 | | +6.925 | | 22 |
6 | 475 | Michalina SABAJ | | | | Automobilklub Wielkopolski | | CKT Racing | | 16 | | 55.437 | | +8.003 | | 20 |
7 | 546 | Tomasz WILCZYŃSKI | | | | Automobilklub Leszczyński | | 46 Team | | 16 | | 56.550 | | +23.644 | | 19 |
NU | 544 | Kyrylo BIRYUK | | | | Auto Moto Klub Wrocławski | | 46 Team | | | | | | +16 okr. | | |
NS | 504 | Jan PALUCH | | | | Auto Moto Klub Gliwice | | Jastrzębski Racing | | | | | | | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
80.213 km/h
Najlepsza prędkość
80.480 km/h
Najlepsze okrążenie
#483 Sebastian JANCZEWSKI
Czas trwania wyścigu
15:31 - 15:46 (15 m 11 s)