Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Sponsor | | | | | Okr. | Czas ukończenia | Najlepszy czas | Różnica | | Kary | Punkty |
---|
1 | 701 | Marius ADOMAITIS | LTU | KTM | LMSF | | | | | 8 | 16:44.218 | 2:02.821 | | | | 25 |
2 | 747 | Semen RYBAKOV | RUS | KTM | MFR | | | | | 8 | 16:49.371 | 2:02.934 | +5.153 | | | 22 |
3 | 772 | Janis Martins REIŠULIS | LAT | KTM | LaMSF | | | | | 8 | 16:52.798 | 2:01.349 | +8.580 | | | 20 |
4 | 641 | Tomass ŠAIČANS | LAT | KTM | LaMSF | | | | | 8 | 17:18.081 | 2:06.501 | +33.863 | | | 18 |
5 | 737 | Ricards Alens GALČINS | LAT | Husqvarna | LaMSF | | | | | 8 | 17:24.519 | 2:03.988 | +40.301 | | | 16 |
6 | 738 | Bartosz JAWORSKI | POL | KTM | PZM | | | | | 8 | 17:25.699 | 2:06.766 | +41.481 | | | 15 |
7 | 621 | Piotr KAJRYS | POL | KTM | PZM | | | | | 8 | 17:34.424 | 2:08.342 | +50.206 | | | 14 |
8 | 749 | Ivan DUBATOVKIN | RUS | Husqvarna | MFR | | | | | 8 | 17:45.772 | 2:08.272 | +1:01.554 | | | 13 |
9 | 620 | Mieszko POLNAR | POL | KTM | PZM | | | | | 8 | 17:46.406 | 2:09.229 | +1:02.188 | | | 12 |
10 | 751 | Dawid ZAREMBA | POL | KTM | PZM | | | | | 8 | 17:47.888 | 2:10.302 | +1:03.670 | | | 11 |
11 | 797 | Evgeniy MIRONOV | BLR | KTM | BFMS | | | | | 8 | 17:49.673 | 2:11.231 | +1:05.455 | | | 10 |
12 | 719 | Raivo LAICANS | LAT | KTM | LaMSF | | | | | 8 | 17:53.499 | 2:11.091 | +1:09.281 | | | 9 |
13 | 793 | Gregor KUUSK | EST | Husqvarna | EMF | | | | | 8 | 17:54.365 | 2:07.448 | +1:10.147 | | | 8 |
14 | 724 | Jekabs KUBULINŠ | LAT | Yamaha | LaMSF | | | | | 8 | 18:01.293 | 2:11.538 | +1:17.075 | | | 7 |
15 | 689 | Daniil SHADRIN | RUS | KTM | MFR | | | | | 8 | 18:20.010 | 2:13.124 | +1:35.792 | | | 6 |
16 | 777 | Mikita BARTASHEVICH | BLR | KTM | BFMS | | | | | 8 | 18:36.285 | 2:15.758 | +1:52.067 | | | 5 |
17 | 617 | Kaspar UIBU | EST | KTM | EMF | | | | | 8 | 18:48.058 | 2:16.439 | +2:03.840 | | | 4 |
18 | 623 | Eimantas ČEPULIS | LTU | KTM | LMSF | | | | | 8 | 18:50.404 | 2:19.191 | +2:06.186 | | | 3 |
19 | 605 | Timo Tjorven TEESALU | EST | KTM | EMF | | | | | 8 | 19:14.775 | 2:19.028 | +2:30.557 | | | 2 |
20 | 601 | Emils SOLOVJEVS | LAT | Husqvarna | LaMSF | | | | | 7 | 16:46.572 | 2:17.418 | +1 okr. | | | 1 |
21 | 759 | Mark RUSETSKI | BLR | KTM | BFMS | | | | | 7 | 16:58.768 | 2:18.094 | +1 okr. | | | |
22 | 787 | Iaroslav KRAVCHENKO | RUS | KTM | MFR | | | | | 7 | 17:00.057 | 2:20.963 | +1 okr. | | | |
23 | 626 | Maksymilian ONASZ | POL | Cobra | PZM | | | | | 7 | 17:00.845 | 2:20.594 | +1 okr. | | | |
24 | 736 | Jan-Marten PAJU | EST | Husqvarna | EMF | | | | | 8 | 18:58.362 | 2:16.960 | +2:14.144 | | 112,2 dB | |
25 | 606 | Tonu Kaspar TEESALU | EST | KTM | EMF | | | | | 7 | 17:03.318 | 2:18.499 | +1 okr. | | | |
26 | 618 | Karl TEESALU | EST | KTM | EMF | | | | | 7 | 17:05.697 | 2:19.382 | +1 okr. | | | |
27 | 733 | Patricija BERZINA | LAT | Husqvarna | LaMSF | | | | | 7 | 17:24.130 | 2:23.011 | +1 okr. | | | |
28 | 754 | Adrians DROZDS | LAT | KTM | LaMSF | | | | | 7 | 17:40.826 | 2:27.138 | +1 okr. | | | |
29 | 757 | Toms DANKERTS | LAT | Husqvarna | LaMSF | | | | | 7 | 17:49.011 | 2:27.182 | +1 okr. | | | |
30 | 711 | Mikhail SAZANAVETS | BLR | KTM | BFMS | | | | | 7 | 17:59.720 | 2:26.823 | +1 okr. | | | |
31 | 616 | Ivan KLIUSHKIN | RUS | KTM | MFR | | | | | 7 | 18:00.931 | 2:29.365 | +1 okr. | | | |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
45.266 km/h
Najlepsza prędkość
46.458 km/h
Najlepsze okrążenie
#772 Janis Martins REIŠULIS
Czas trwania wyścigu
13:14 - 13:33 (19 m 7 s)