Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Sponsor | | | | | Okr. | Czas ukończenia | Najlepszy czas | Różnica | | | Punkty |
---|
1 | 765 | Edvards BIDZANS | LAT | Husqvarna | LaMSF | | | | | 13 | 25:00.293 | 1:52.395 | | | | 25 |
2 | 772 | Karlis Alberts REIŠULIS | LAT | KTM | LaMSF | | | | | 13 | 25:12.283 | 1:51.829 | +11.990 | | | 22 |
3 | 797 | Zakhar OSMOLOVSKII | RUS | KTM | MFR | | | | | 13 | 26:06.586 | 1:57.599 | +1:06.293 | | | 20 |
4 | 743 | Roberts LUSIS | LAT | KTM | LaMSF | | | | | 13 | 26:07.772 | 1:57.429 | +1:07.479 | | | 18 |
5 | 654 | Mikk Martin LÖHMUS | EST | KTM | EMF | | | | | 13 | 26:21.867 | 1:57.752 | +1:21.574 | | | 16 |
6 | 711 | Kirils MASLOVS | LAT | Husqvarna | LaMSF | | | | | 13 | 26:25.753 | 1:59.179 | +1:25.460 | | | 15 |
7 | 712 | Joosep PÄRN | EST | KTM | EMF | | | | | 13 | 26:41.708 | 1:59.014 | +1:41.415 | | | 14 |
8 | 684 | Uldis FREIBERGS | LAT | Husqvarna | LaMSF | | | | | 13 | 26:45.094 | 2:00.413 | +1:44.801 | | | 13 |
9 | 784 | Eldar MUKIMKHANOV | RUS | KTM | MFR | | | | | 13 | 26:52.657 | 2:01.657 | +1:52.364 | | | 12 |
10 | 655 | Romeo PIKAND | EST | KTM | EMF | | | | | 12 | 25:03.640 | 2:02.888 | +1 okr. | | | 11 |
11 | 774 | Aleh MAKHNOU | BLR | KTM | BFMS | | | | | 12 | 25:06.071 | 2:00.931 | +1 okr. | | | 10 |
12 | 755 | Kristers JANBERGS | LAT | Husqvarna | LaMSF | | | | | 12 | 25:11.841 | 2:02.002 | +1 okr. | | | 9 |
13 | 776 | Ilya KRASNITSKIY | RUS | KTM | MFR | | | | | 12 | 25:19.959 | 2:02.527 | +1 okr. | | | 8 |
14 | 710 | Richard PAAT | EST | KTM | EMF | | | | | 12 | 25:21.404 | 2:02.317 | +1 okr. | | | 7 |
15 | 614 | Olaf WŁODARCZAK | POL | Husqvarna | PZM | | | | | 12 | 25:21.798 | 2:03.295 | +1 okr. | | | 6 |
16 | 721 | Ilya KHABIROV | RUS | KTM | MFR | | | | | 12 | 25:41.957 | 2:02.918 | +1 okr. | | | 5 |
17 | 758 | Maksim ULIANOV | RUS | KTM | MFR | | | | | 12 | 25:42.727 | 2:04.158 | +1 okr. | | | 4 |
18 | 624 | Jakub KOWALSKI | POL | Husqvarna | PZM | | | | | 12 | 25:43.219 | 2:04.707 | +1 okr. | | | 3 |
19 | 727 | Mark PETERSON | EST | KTM | EMF | | | | | 12 | 26:30.563 | 2:05.682 | +1 okr. | | | 2 |
20 | 699 | Rolands BOGDANOVIČS | LAT | KTM | LaMSF | | | | | 12 | 26:46.183 | 2:07.596 | +1 okr. | | | 1 |
21 | 778 | Arsenii KRAVCHENKO | RUS | KTM | MFR | | | | | 11 | 25:32.382 | 2:13.413 | +2 okr. | | | |
22 | 675 | Valters GRUBE | LAT | Husqvarna | LaMSF | | | | | 11 | 25:54.864 | 2:13.265 | +2 okr. | | | |
23 | 701 | Davids Divs VITOLS | LAT | Husqvarna | LaMSF | | | | | 7 | 25:16.904 | 2:17.621 | +6 okr. | | | |
NS | 619 | Mikołaj STASIAK | POL | KTM | PZM | | | | | |
| | | | | |
NS | 691 | Martinš PLATKEVIČS | LAT | KTM | LaMSF | | | | | |
| | | | | |
NS | 708 | Nikolai DUDKO | RUS | Husqvarna | MFR | | | | | |
| | | | | |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
49.112 km/h
Najlepsza prędkość
50.413 km/h
Najlepsze okrążenie
#772 Karlis Alberts REIŠULIS
Czas trwania wyścigu
15:10 - 15:36 (26 m 45 s)