Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Sponsor | | | | | Okr. | | Najlepszy czas | Różnica | Najlepsze okrążenie | | |
---|
1 | 572 | Cas VALK | NED | Yamaha | KNMV | | | | | 7 | | | | 4 | | |
2 | 419 | Sacha COENEN | BEL | Yamaha | FMB | | | | | 7 | | | +0.093 | 4 | | |
3 | 515 | Mads FREDSOE | DEN | KTM | DMU | | | | | 7 | | | +1.022 | 7 | | |
4 | 527 | Andreas JENSEN | DEN | KTM | DMU | | | | | 7 | | | +1.178 | 7 | | |
5 | 593 | Lucas COENEN | BEL | Yamaha | FMB | | | | | 8 | | | +1.397 | 7 | | |
6 | 494 | Maximilian WERNER | GER | Suzuki | DMSB | | | | | 7 | | | +1.813 | 6 | | |
7 | 560 | Liam AKERLUND | SWE | KTM | SVEMO | | | | | 7 | | | +2.480 | 6 | | |
8 | 424 | Charlie HEYMAN | GBR | Husqvarna | ACU | | | | | 7 | | | +2.679 | 5 | | |
9 | 528 | Nicolai SKOVBJERG | DEN | KTM | DMU | | | | | 7 | | | +3.121 | 7 | | |
10 | 456 | Ollie COLMER | GBR | Husqvarna | ACU | | | | | 7 | | | +3.588 | 7 | | |
11 | 451 | Julius MIKULA | CZE | KTM | ACCR | | | | | 7 | | | +3.965 | 7 | | |
12 | 574 | Magnus GREGERSEN | DEN | KTM | DMU | | | | | 8 | | | +4.465 | 8 | | |
13 | 401 | Nike KORSBECK | SWE | Husqvarna | SVEMO | | | | | 8 | | | +4.990 | 6 | | |
14 | 566 | Laban ALM | SWE | Husqvarna | SVEMO | | | | | 7 | | | +5.034 | 5 | | |
15 | 598 | Andreas FLATA MEYER | NOR | KTM | NMF | | | | | 7 | | | +5.140 | 6 | | |
16 | 405 | Lucas BRUHN | DEN | KTM | DMU | | | | | 7 | | | +5.152 | 5 | | |
17 | 422 | Hugo FORSGREN | SWE | KTM | SVEMO | | | | | 7 | | | +5.175 | 7 | | |
18 | 463 | Baptiste BEERNAERT | BEL | KTM | FMB | | | | | 7 | | | +5.619 | 7 | | |
19 | 511 | Mirco TEN KATE | NED | KTM | KNMV | | | | | 8 | | | +5.669 | 5 | | |
20 | 487 | Elias AUCLAIR | NOR | TM | NMF | | | | | 7 | | | +5.981 | 3 | | |
21 | 447 | Jiri KLEJSMID | CZE | Husqvarna | ACCR | | | | | 7 | | | +6.665 | 4 | | |
22 | 557 | Casper ALBAEK MORTENSEN | DEN | KTM | DMU | | | | | 7 | | | +7.435 | 5 | | |
23 | 413 | Joey DANEEL | NED | KTM | KNMV | | | | | 7 | | | +7.487 | 7 | | |
24 | 520 | Jakub NEVIMA | CZE | Husqvarna | ACCR | | | | | 7 | | | +7.934 | 4 | | |
25 | 512 | Uwe DE WAELE | BEL | KTM | FMB | | | | | 7 | | | +7.967 | 7 | | |
26 | 436 | Tias CALLENS | BEL | Husqvarna | FMB | | | | | 7 | | | +8.881 | 4 | | |
27 | 410 | Damien KNUIMAN | NED | KTM | KNMV | | | | | 7 | | | +9.472 | 5 | | |
28 | 577 | Rauls BLUMFELDS | NED | KTM | KNMV | | | | | 5 | | | +9.886 | 5 | | |
29 | 425 | Patrick VALBJORN | NED | KTM | KNMV | | | | | 7 | | | +10.157 | 6 | | |
30 | 521 | Jarno GOOSSENS | BEL | Husqvarna | FMB | | | | | 7 | | | +10.746 | 4 | | |
31 | 500 | Luca RÖHNER | GER | KTM | DMSB | | | | | 7 | | | +10.878 | 3 | | |
32 | 537 | Dominik KUCERIK | CZE | KTM | ACCR | | | | | 6 | | | +12.272 | 5 | | |
33 | 408 | Lennert VERHOEVEN | BEL | KTM | FMB | | | | | 7 | | | +12.815 | 5 | | |
34 | 471 | Charlie VAN NIEUWLAND | NED | Yamaha | KNMV | | | | | 6 | | | +13.817 | 3 | | |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
47.985 km/h
Najlepsza prędkość
55.722 km/h
Najlepsze okrążenie
#572 Cas VALK
Czas trwania wyścigu
09:00 - 09:16 (15 m 17 s)