Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Sponsor | | | | | Okr. | Czas ukończenia | Najlepszy czas | | Różnica | | |
---|
1 | 451 | Julius MIKULA | CZE | KTM | ACCR | | | | | 9 | | 2:01.224 | | | | |
2 | 424 | Charlie HEYMAN | GBR | Husqvarna | ACU | | | | | 9 | | 2:01.634 | | +2.382 | | |
3 | 527 | Andreas JENSEN | DEN | KTM | DMU | | | | | 9 | | 2:02.659 | | +7.365 | | |
4 | 405 | Lucas BRUHN | DEN | KTM | DMU | | | | | 9 | | 2:03.284 | | +14.108 | | |
5 | 560 | Liam AKERLUND | SWE | KTM | SVEMO | | | | | 9 | | 2:02.740 | | +17.692 | | |
6 | 401 | Nike KORSBECK | SWE | Husqvarna | SVEMO | | | | | 9 | | 2:02.740 | | +25.898 | | |
7 | 528 | Nicolai SKOVBJERG | DEN | KTM | DMU | | | | | 9 | | 2:02.648 | | +27.688 | | |
8 | 566 | Laban ALM | SWE | Husqvarna | SVEMO | | | | | 9 | | 2:02.967 | | +31.993 | | |
9 | 520 | Jakub NEVIMA | CZE | Husqvarna | ACCR | | | | | 9 | | 2:07.201 | | +52.206 | | |
10 | 512 | Uwe DE WAELE | BEL | KTM | FMB | | | | | 9 | | 2:05.893 | | +52.451 | | |
11 | 447 | Jiri KLEJSMID | CZE | Husqvarna | ACCR | | | | | 9 | | 2:06.358 | | +53.546 | | |
12 | 487 | Elias AUCLAIR | NOR | TM | NMF | | | | | 9 | | 2:06.281 | | +55.821 | | |
13 | 422 | Hugo FORSGREN | SWE | KTM | SVEMO | | | | | 9 | | 2:06.543 | | +1:36.152 | | |
14 | 425 | Patrick VALBJORN | NED | KTM | KNMV | | | | | 9 | | 2:10.965 | | +1:43.243 | | |
15 | 537 | Dominik KUCERIK | CZE | KTM | ACCR | | | | | 9 | | 2:12.474 | | +1:53.543 | | |
16 | 408 | Lennert VERHOEVEN | BEL | KTM | FMB | | | | | 9 | | 2:13.514 | | +1:59.910 | | |
17 | 471 | Charlie VAN NIEUWLAND | NED | Yamaha | KNMV | | | | | 9 | | 2:10.984 | | +2:07.656 | | |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
52.959 km/h
Najlepsza prędkość
53.455 km/h
Najlepsze okrążenie
#451 Julius MIKULA
Czas trwania wyścigu
15:44 - 16:05 (21 m 27 s)