| Poz. | Nr | Zawodnik | Pilot | Narodowość | Federacja | Klub | Marka | Sponsor | | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
|---|
1 | 1 | Etienne BAX Kaspars STUPELIS | 2 | NED / LAT | Netherlands | Netherlands | WSP Zabel | KNMV / LaMSF | | 8 | | | 8 | | | |
2 | 3 | Koen HERMANS Lari KUNAS | 2 | NED / FIN | Netherlands | Netherlands | WSP Zabel | KNMV / SML | | 8 | | | 6 | +0.115 | | |
3 | 21 | Marco HEINZER Ruedi BETSCHART | 4 | SUI / SUI | Switzerland | Switzerland | VMC KTM | FMS / FMS | | 8 | | | 8 | +1.209 | | |
4 | 4 | Bastien THOMAS Nicolas MUSSET | 2 | FRA / FRA | France | France | VMC ZABEL | FFM / FFM | | 9 | | | 7 | +1.719 | | |
5 | 10 | Jake BROWN Joe MILLARD | 2 | GBR / GBR | Great Britain | Great Britain | WSP Zabel | ACU / ACU | | 9 | | | 8 | +1.881 | | |
6 | 11 | Stuart BROWN Josh CHAMBERLAIN | 4 | GBR / GBR | Great Britain | Great Britain | WHT Husquarna | ACU / ACU | | 8 | | | 8 | +2.467 | | |
7 | 2 | Gert VAN WERVEN Kenny VAN GAALEN | | NED / NED | Netherlands | Netherlands | WSP TM | KNMV / KNMV | | 9 | | | 9 | +2.960 | | |
8 | 20 | Christope CUCHE Maxime CUCHE | 4 | SUI / SUI | Switzerland | Switzerland | WMC KTM | FMS / FMS | | 7 | | | 6 | +3.386 | | |
9 | 13 | Lukáš ČERNÝ Radek MUSIL | 2 | CZE / CZE | Czech Republic | Czech Republic | WSP JAWA | ACCR / ACCR | | 7 | | | 5 | +7.455 | | |
10 | 6 | Guennady AUVRAY Rodolphe LEBRETON | 2 | FRA / FRA | France | France | WSP Zabel | FFM / FFM | | 9 | | | 9 | +7.511 | | |
11 | 5 | Thomas HAMARD Simon VILLAINES | 2 | FRA / FRA | France | France | VMC ZABEL | FFM / FFM | | 9 | | | 9 | +8.044 | | |
12 | 19 | Fabian HOFMANN Marius STRAUSS | 4 | SUI / SUI | Switzerland | Switzerland | WSP Husqvarna | FMS / FMS | | 7 | | | 7 | +8.151 | | |
13 | 15 | Pavel HROCH Martin HROCH | 2 | CZE / CZE | Czech Republic | Czech Republic | WSP Zabel | ACCR / ACCR | | 9 | | | 9 | +9.447 | | |
14 | 12 | George KINGE Lewis GREY | 2 | GBR / GBR | Great Britain | Great Britain | WMC Zabel | ACU / ACU | | 7 | | | 7 | +12.751 | | |
15 | 14 | Petr KOLENČIK Matej HEJAL | 2 | CZE / CZE | Czech Republic | Czech Republic | WSP Zabel | ACCR / ACCR | | 7 | | | 6 | +14.962 | | |
16 | 30 | John NIELSEN Mikkel MODEKJAR | 2 | DEN / DEN | Denmark | Denmark | WSP Zabel | DMU / DMU | | 7 | | | 2 | +22.427 | | |
17 | 28 | Tommy MATHIESEN Jan PETERSEN | | DEN / DEN | Denmark | Denmark | WSP-KTM | DMU / DMU | | 9 | | | 2 | +28.387 | | |
18 | 29 | Karsten Mols JENSEN Sonny STAHL | | DEN / DEN | Denmark | Denmark | WSP-KTM | DMU / DMU | | 6 | | | 2 | +28.966 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
33.938 km/h
Najlepsza prędkość
39.577 km/h
Najlepsze okrążenie
#1 Etienne BAX Kaspars STUPELIS
Czas trwania wyścigu
10:50 - 11:26 (35 m 3 s)