| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | Okr. | Czas ukończenia | Najlepszy czas | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 416 | Roman GWIAZDA | | | | Motoklub Oborniki | Yamaha | | | 11 | 20:03.467 | 1:48.901 | | | | 50 |
2 | 18 | Hugo SÓWKA | | | | Motoklub Oborniki | Yamaha | | | 11 | 20:54.880 | 1:52.670 | | +51.413 | | 38 |
3 | 11 | Karol SZYMAŃSKI | | | | Motoklub Oborniki | Yamaha | | | 11 | 21:54.409 | 1:57.478 | | +1:50.942 | | 35 |
4 | 480 | Marcin DUMANA | | | | Motoklub Oborniki | KTM | | | 11 | 22:01.459 | 1:58.177 | | +1:57.992 | | 32 |
5 | 3 | Tomasz PRZYBYLSKI | | | | Motoklub Oborniki | Yamaha | | | 10 | 20:13.486 | 2:00.203 | | +1 okr. | | 31 |
6 | 507 | Bartłomiej KORYŁO | | | | MKS Nekla | Suzuki | | | 10 | 20:16.286 | 2:01.171 | | +1 okr. | | 30 |
7 | 684 | Tomasz GROSS | | | | MKS Nekla | Suzuki | | | 10 | 20:41.242 | 2:02.443 | | +1 okr. | | 28 |
8 | 379 | Sławomir GROSS | | | | MKS Nekla | Suzuki | | | 10 | 21:00.507 | 2:04.101 | | +1 okr. | | 26 |
9 | 84 | Krzysztof JEŻ | | | | Ostrowski Klub Motocrossowy | Yamaha | | | 10 | 21:23.833 | 2:05.367 | | +1 okr. | | 24 |
10 | 184 | Dawid GROSS | | | | MKS Nekla | Suzuki | | | 10 | 21:29.543 | 2:02.226 | | +1 okr. | | 22 |
11 | 198 | Daniel WIECHOWSKI | | | | MKS Nekla | Yamaha | | | 10 | 22:30.208 | 2:08.844 | | +1 okr. | | 20 |
12 | 157 | Jacek KORYŁO | | | | MKS Nekla | Suzuki | | | 9 | 22:13.129 | 2:07.571 | | +2 okr. | | 18 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.