| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | Zespół | Okr. | Czas ukończenia | Najlepszy czas | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 47 | Wojciech KUSZTAŁA | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | | | | 10 | | 2:01.937 | | | | 50 |
2 | 95 | Tomasz ŻULEWSKI | | | | Motoklub Orneta | Yamaha | | POL | 10 | | 2:05.309 | | +39.775 | | 44 |
3 | 5 | Dominik WINCKIEWICZ | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | KTM | | | 10 | | 2:07.988 | | +41.586 | | 40 |
4 | 92 | Dawid KRYSIK | | | | Motoklub Orneta | | | | 10 | | 2:10.401 | | +1:50.612 | | 38 |
5 | 149 | Maciej JAKIMCZUK | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Suzuki | | POL | 10 | | 2:13.821 | | +1:53.137 | | 36 |
6 | 412 | Karol URBAN | | | | PSM OFF ROAD Białystok | Honda | | | 9 | | 2:19.077 | | +1 okr. | | 35 |
7 | 16 | Maciej SEKUŁA | | | | Motoklub Olsztyn | | | | 9 | | 2:21.743 | | +1 okr. | | 34 |
8 | 12 | Jakub KACZYŃSKI | | | | KM MX BANDA | | | | 9 | | 2:21.623 | | +1 okr. | | |
9 | 24 | Michał LACHOWICZ | | | | Motoklub Olsztyn | KTM | | | 9 | | 2:29.069 | | +1 okr. | | 32 |
10 | 555 | Adam KOPCYCH | | | | Motoklub Olsztyn | | | | 8 | | 2:39.853 | | +2 okr. | | 31 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
43.249 km/h
Najlepsza prędkość
44.285 km/h
Najlepsze okrążenie
#47 Wojciech KUSZTAŁA
Czas trwania wyścigu
18:01 - 18:24 (23 m 3 s)