| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | Sponsor | Zespół | W1 | W2 | Suma |
|---|
1 | 996 | Luis CARSTENS | | | | WKM Więcbork | KTM | DUUST.CO | | 44 #2 | 50 #1 | |
2 | 108 | Damian BYKOWSKI | | | | MX Lipno | Yamaha | | | 50 #1 | 44 #2 | |
3 | 131 | Maciej ZDUNEK | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | | | | 40 #3 | 38 #4 | 78 |
4 | 22. | Michał KRECH | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | | | 35 #6 | 40 #3 | 75 |
5 | 222 | Cezary LEWKO | | | | Motoklub Olsztyn | KTM | | | 38 #4 | 36 #5 | 74 |
6 | 112 | Marcin SZCZEPAŃSKI | | | | KM MX BANDA | Kawasaki | | | 36 #5 | 34 #7 | 70 |
7 | 226 | Dawid KOSIŃSKI | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 32 #9 | 35 #6 | 67 |
8 | 22 | Adrian MARCINIAK | | | | MX Lipno | KTM | | | 31 #10 | 33 #8 | 64 |
9 | 42 | Łukasz BALIŃSKI | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Yamaha | | POL | 30 #11 | 32 #9 | 62 |
10 | 280 | Bartosz PIERZYŃSKI | | | | WKM Więcbork | KTM | | | 33 #8 | 28 #13 | 61 |
11 | 53 | Tomasz OLSZEWSKI | | | | Motoklub Olsztyn | Honda | | | 27 #14 | 31 #10 | |
12 | 587 | Kacper MAJOWICZ | | | | PSM OFF ROAD Białystok | KTM | | | 28 #13 | 30 #11 | |
13 | 252 | Mateusz TKACZYK | | | | MX Lipno | Honda | | | 29 #12 | 27 #14 | 56 |
14 | 762 | Maciej MĘKAL | | | | MSM Mrągowo | | | | 26 #15 | 29 #12 | 55 |
15 | 47 | Wojciech KUSZTAŁA | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | | | | 34 #7 | - | 34 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.