| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | Okr. | Czas ukończenia | Najlepszy czas | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 404 | Milan PAWELEC | | | | Wallrav Racing Club | YCF | | | 13 | | 50.496 | | | | 25 |
2 | 309 | Oleg PAWELEC | | | | Wallrav Racing Club | YCF | | | 13 | | 50.939 | | +10.869 | | 22 |
3 | 7 | Mateusz MOLIK | | | | Automobilklub Wielkopolski | YCF | | | 13 | | 51.518 | | +19.070 | | 20 |
4 | 407 | Jurand KUŚMIERCZYK | | | | Automobilklub Gorzowski | MRF | | | 12 | | 54.477 | | +1 okr. | | 18 |
5 | 395 | Jakub SUŚ | | | | Automobilklub Krakowski | YCF | | | 13 | | 56.173 | | +1:19.888 | | 16 |
6 | 85 | Michał WYDMAŃSKI | | | | Automobilklub Krakowski | MRF | | | 13 | | 56.187 | | +1:20.299 | | 15 |
7 | 118 | Oskar SZULC | | | | MX Otopit Toruń | MRF | | | 13 | | 56.631 | | +1:27.745 | | 14 |
8 | 157 | Leszek SZLACHTA | | | | Automobilklub Śląski | MRF | | | 13 | | 58.478 | | +1:50.872 | | 13 |
9 | 321 | Mateusz ZIOBROWSKI | | | | MX Otopit Toruń | MRF | | | 11 | | 1:00.548 | | +2 okr. | | |
10 | 269 | Kacper KOZŁOWSKI | | | | Automobilklub Krakowski | MRF | | | 11 | | 59.733 | | +2 okr. | | 11 |
11 | 59 | Igor KOWALCZYK | | | | GTM Start Gniezno | MRF | | | 10 | | 1:02.067 | | +3 okr. | | |
NU | 116 | Jakub RUTKOWSKI | | | | Automobilklub Krakowski | YCF | | | 8 | | 59.427 | | +5 okr. | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
71.764 km/h
Najlepsza prędkość
72.505 km/h
Najlepsze okrążenie
#404 Milan PAWELEC
Czas trwania wyścigu
13:27 - 14:26 (59 m 28 s)