| Poz. | Nr | Zawodnik | | Narodowość | Federacja | Klub | Marka | | | Okr. | Czas ukończenia | Najlepszy czas | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 181 | Hubert ŻBIKOWSKI | | | | GKM KAMIONKA | KTM | | | 8 | | 1:01.329 | | | | 20 |
2 | 36 | Jakub ŚWIDER | | | | MSM Mrągowo | Husqvarna | | | 8 | | 1:06.888 | | +22.586 | | 17 |
3 | 13 | Bartłomiej BAZIAK | | | | BKFM FLOW | KTM | | | 8 | | 1:04.140 | | +23.499 | | 14 |
4 | 248 | Adrian ANDRZEJAK | | | | GKM Buczek | KTM | | | 8 | | 1:04.553 | | +34.027 | | 11 |
5 | 191 | Artur GLAPA | | POL | PZM | Motoklub Oborniki | Husqvarna | | | 8 | | 1:05.807 | | +34.539 | | 10 |
6 | 414 | Szymon NIEDZIÓŁKA | | | | KS Motocross Słupsk | Yamaha | | | 8 | | 1:06.271 | | +36.320 | | 9 |
7 | 112 | Sylwester BŁASZCZYK | | | | ŁKM Łódź | TM RACING | | | 8 | | 1:08.301 | | +44.575 | | 8 |
8 | 24 | Makary KOWALCZYK | | | | AMK Nowy Targ | KTM | | | 7 | | 1:11.885 | | +1 okr. | | |
9 | 601 | Paweł SAWICKI | | | | HAWI Racing Team | Husqvarna | | | 7 | | 1:12.400 | | +1 okr. | | 6 |
10 | 720 | Paweł SAWICKI | | POL | PZM | KS MotoBoyzPL | Husqvarna | | | 7 | | 1:08.939 | | +1 okr. | | 5 |
11 | 37 | Marcin NOSTEK | | | | Automobilklub Rzeszowski | KTM | | | 7 | | 1:10.273 | | +1 okr. | | 4 |
12 | 33 | Łukasz PLĄSEK | | | | MSM Mrągowo | KTM | | | 7 | | 1:13.656 | | +1 okr. | | 3 |
13 | 822 | Paweł WILCZEWSKI | | | | MSM Mrągowo | KTM | | | 7 | | 1:06.663 | | +1 okr. | | 2 |
14 | 4 | Adrian MIĄZEK | | | | GKM Buczek | KTM | | | 6 | | 1:20.652 | | +2 okr. | | 1 |
15 | 85 | Mikołaj GŁODEK | | | | GKM Buczek | Honda | | | 5 | | 1:33.770 | | +3 okr. | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
23.945 km/h
Najlepsza prędkość
26.415 km/h
Najlepsze okrążenie
#181 Hubert ŻBIKOWSKI
Czas trwania wyścigu
16:04 - 16:14 (10 m 14 s)