| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | W1 | W2 | Suma |
|---|
1 | 609 | Kacper DĘBIEC | | | | MOTO KLUB OSTRÓDA | Yamaha | | | 60 #1 | 60 #1 | 120 |
2 | 510 | Maksymilian CIOSEK | | | | DUUST RACING | KTM | | | 48 #3 | 52.8 #2 | 100.8 |
3 | 656 | Szymon ŚMIGAJ | | | | Motopower Kleszczów | KTM | | | 52.8 #2 | 33.6 #7 | |
4 | 115 | Sebastian BRUZDA | | | | AMK Drwęca Ostróda | KTM | | | 38.4 #5 | 48 #3 | |
5 | 216 | Mateusz LEŚNIEWSKI | | | | MOTO KLUB OSTRÓDA | KTM | | | 43.2 #4 | 43.2 #4 | |
6 | 145 | Mateusz GAWLIK | | | | ŁKM Łowicz | Yamaha | | | 33.6 #7 | 38.4 #5 | |
7 | 407 | Kamil BINIEK | | | | Motopower Kleszczów | KTM | | | 36 #6 | 36 #6 | |
8 | 14 | Mateusz PAZERA | | | | Motopower Kleszczów | KTM | | | 0 NU | - | 0 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.