| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 501 | Dominik OLSZOWY | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | | | | | | | 20 |
2 | 123 | Adam TOMICZEK | | | | UKS Wiraż Cieszyn | Husqvarna | | | | | | | +28.800 | | 17 |
3 | 111 | Łukasz KUROWSKI | | | | KS REGA MX TEAM Ropczyce | KTM | | | | | | | +1:04.980 | | 15 |
4 | 51 | Maciej WIĘCKOWSKI | | | | KM Cross Lublin | Husqvarna | | | | | | | +1:14.720 | | 13 |
5 | 161 | Grzegorz KARGUL | | | | CKM Cieszyn | Beta | | | | | | | +2:31.470 | | 11 |
6 | 122 | Jakub WESOŁOWSKI | | | | KTM Novi Korona Kielce | KTM | | | | | | | +2:50.270 | | 10 |
7 | 323 | Sylwester JĘDRZEJCZYK | | | | KKM Kwidzyn | Beta | | | | | | | +2:56.020 | | 9 |
8 | 777 | Jakub KUCHARSKI | | | | HAWI Racing Team | KTM | | | | | | | +3:02.760 | | 8 |
9 | 500 | Patryk BIELEC | | | | ATV ROW Rybnik | TM | | | | | | | +3:04.070 | | 7 |
10 | 181 | Hubert ŻBIKOWSKI | | | | GKM KAMIONKA | KTM | | | | | | | +3:45.800 | | 6 |
11 | 215 | Konrad LASOCKI | | | | KKM Wena Kielce | KTM | | | | | | | +4:02.870 | | 5 |
12 | 803 | Artur SIKORA | | | | KMX Kaszuby | Beta | | | | | | | +4:42.410 | | 4 |
13 | 212 | Tomasz CISEK | | | | Moto Przygoda | KTM | | | | | | | +6:01.340 | | 3 |
14 | 422 | Jeremiasz MANDECKI | | | | KKM Kwidzyn | Beta | | | | | | | +6:03.290 | | 2 |
15 | 351 | Paweł RUBISZ | | | | HAWI Racing Team | Husqvarna | | | | | | | +6:30.090 | | 1 |
NS | 818 | Mariusz STELMASZYŃSKI | | | | KKM Wena Kielce | KTM | | | | | | | | | |
NS | 50 | Aleksander BRACIK | | | | KTM Novi Korona Kielce | Beta | | | | | | | | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Czas trwania wyścigu
09:00 - 12:56 (3 h 56 m 39 s)