| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | Sponsor | | Okr. | Czas ukończenia | Najlepszy czas | | Różnica | Kary | Punkty |
|---|
1 | 119 | Tomasz IBSEN | | | | Automobilklub Polski | | SUPERSONIC RACING | | 10 | | 57.283 | | | | 25 |
2 | 188 | Juliusz OCIEPA | | | | Automobilklub Wielkopolski | | KRK Racing | | 10 | | 57.305 | | +0.045 | | 20 |
3 | 152 | Łukasz GRABOWSKI | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | KRZ Motorsport | | 10 | | 57.441 | | +3.020 | | 16 |
4 | 118 | Mika YEGOROV | | | | Automobilklub Wielkopolski | | MG Racing Team | | 10 | | 57.263 | | +3.099 | | 13 |
5 | 197 | Kacper TUROBOYSKI | | | | Automobilklub Leszczyński | | Bambini Racing | | 10 | | 57.095 | | +3.163 | | 11 |
6 | 110 | Antoni DEREBECKI | | | | Automobilklub Leszczyński | | Bambini Racing | | 10 | | 57.339 | | +3.819 | | 10 |
7 | 127 | Oliwier KOBIELA | | | | Automobilklub Ziemi Tyskiej | | V-Kart Racing Team | | 10 | | 57.258 | | +3.877 | | 9 |
8 | 157 | Yaroslav NELHA | | | | Ukraina | | MG Racing Team | | 10 | | 57.556 | | +4.057 | | 8 |
9 | 107 | Rostislaw KOSTYNA | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | JR Racing | | 10 | | 56.831 | | +5.620 | kara +5 sek | 7 |
10 | 186 | Yicheng QU | | | | Automobilklub Morski | | JR Racing | | 10 | | 57.343 | | +5.822 | | 6 |
11 | 156 | Antoni KSIĄŻEK | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | KRK Racing | | 10 | | 57.324 | | +6.249 | kara +3 sek | 5 |
12 | 103 | Jan MEISSNER | | | | Automobilklub Wielkopolski | | MG Racing Team | | 10 | | 56.951 | | +6.732 | | 4 |
13 | 112 | Myhail CHORNYI | | | | Ukraina | | JR Racing | | 10 | | 57.099 | | +6.763 | | 3 |
14 | 100 | Mateusz RAJWA | | | | Automobilklub Śląski | | Korbela Racing | | 10 | | 57.456 | | +7.015 | | 2 |
15 | 126 | Jakub BARTKIEWICZ | | | | Automobilklub Polski | | SUPERSONIC RACING | | 10 | | 57.749 | | +7.619 | | 1 |
16 | 176 | Oskar CHMIEL | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | | 10 | | 57.338 | | +8.822 | | |
17 | 146 | Igor KUCZYŃSKI | | | | Automobilklub Radomski | | 46 Team | | 10 | | 57.688 | | +12.368 | | |
18 | 171 | Patryk MICHALIK | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | KRZ Motorsport | | 10 | | 57.451 | | +12.655 | kara +5 sek | |
19 | 101 | Adam SYDOR | | | | Automobilklub Wielkopolski | | V-Kart Racing Team | | 10 | | 57.268 | | +14.195 | kara +5 sek | |
20 | 167 | Maksymilian LUPA | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | KRZ Motorsport | | 10 | | 57.773 | | +19.815 | | |
21 | 199 | Marcin MARMAJEWSKI | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | | | 10 | | 58.369 | | +22.258 | | |
22 | 193 | Wiktor DUDEK | | | | Automobilklub Polski | | SUPERSONIC RACING | | 10 | | 57.450 | | +29.498 | kara +5 sek | |
NU | 155 | Wiktoria KULESZA | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | | | | | | | +10 okr. | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
94.003 km/h
Najlepsza prędkość
95.589 km/h
Najlepsze okrążenie
#107 Rostislaw KOSTYNA
Czas trwania wyścigu
16:15 - 16:25 (10 m 3 s)