| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | Sponsor | Zespół | Okr. | Czas ukończenia | Najlepszy czas | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 008 | Seweryn GAZDA | | | | AMK Gliwice | KTM | | | 13 | | 1:58.177 | | | | 25 |
2 | 238 | Bartosz JAWORSKI | | | | MX Lipno | Husqvarna | | | 13 | | 1:59.223 | | +29.922 | | 22 |
3 | 620 | Mieszko POLNAR | | | | MX Lipno | KTM | | | 13 | | 2:02.804 | | +36.740 | | 20 |
4 | 619 | Mikołaj STASIAK | | | | DUUST RACING | KTM | DUUST DIVERSE RACING | DUUST DIVERSE RACING I | 13 | | 2:01.747 | | +37.689 | | 18 |
5 | 5 | Jan ROMPKOWSKI | | | | KM Wisła Chełmno | Husqvarna | | | 13 | | 2:02.426 | | +39.061 | | 16 |
6 | 621 | Piotr KAJRYS | | | | GAMK Gdańsk | KTM | DUUST DIVERSE RACING | DUUST DIVERSE RACING II | 13 | | 2:02.482 | | +45.536 | | 15 |
7 | 84 | Jakub KOWALSKI | | | | MX Lipno | Husqvarna | | | 13 | | 2:02.771 | | +46.991 | | 14 |
8 | 61 | Maciej CHLEWIŃSKI | | | | LKS Jastrząb Lipno | KTM | | | 13 | | 2:03.141 | | +55.726 | | 13 |
9 | 777 | Kacper ANDRZEJEWSKI | | | | WKM Wschowa | Husqvarna | | | 13 | | 2:03.832 | | +1:05.400 | | 12 |
10 | 97 | Szymon CHLUDZIŃSKI | | | | AMK Grodków | KTM | | | 13 | | 2:04.424 | | +1:06.634 | | 11 |
11 | 759 | Mark RUSETSKI | | | | CAMK Człuchów | KTM | | | 13 | | 2:04.692 | | +1:07.634 | | 10 |
12 | 252 | Piotr WARCHOŁ | | | | ŁKM Łowicz | KTM | | | 13 | | 2:06.136 | | +2:10.374 | | 9 |
13 | 514 | Karl VON GŁOWACKI | | | | KM Szczecin | KTM | | | 12 | | 2:11.518 | | +1 okr. | | 8 |
14 | 26 | Maksymilian ONASZ | | | | KMX Kaszuby | Kawasaki | | | 12 | | 2:11.995 | | +1 okr. | | 7 |
15 | 27 | Borys MOKRY | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | Yamaha | Speed Star Yamaha | | 12 | | 2:17.910 | | +1 okr. | | 6 |
16 | 6 | Arkadiusz WIĘCKO | | | | KS LOBO RACING Celestynów | KTM | | | 12 | | 2:15.103 | | +1 okr. | | 5 |
17 | 79 | Wiktoria KUPCZYK | | | | WKM Więcbork | KTM | | | 12 | | 2:21.249 | | +1 okr. | | 4 |
18 | 222 | Olaf Eryk RESZCZYŃSKI | | | | Łódzki Klub Offroadowy | KTM | | | 10 | | 2:35.320 | | +3 okr. | | 3 |
19 | 824 | Kacper RATKO | | | | ŁKM Łowicz | Yamaha | | | 7 | | 2:22.586 | | +6 okr. | | |
NS | 229 | Michał PSIUK | | | | KM Cross Lublin | Husqvarna | | | | | | | | | |
NS | 128 | Kewin JAŻDŻEWSKI | | | | CAMK Człuchów | Yamaha | | | | | | | | | |
NS | 11 | Wiktor PŁODZIK | | | | KS LOBO Racing Przybyszowy | KTM | | | | | | | | | |
NS | 23 | Artur GAŁUSZKA | | | | MX Lipno | Husqvarna | | | | | | | | | |
NS | 4 | Olaf OLEK | | | | WKM Więcbork | KTM | | | | | | | | | |
NS | 21 | Hubert BIŻEK | | | | KM Cross Lublin | Husqvarna | | | | | | | | | |
NS | 309 | Oskar JAŻDŻEWSKI | | | | CAMK Człuchów | Yamaha | | | | | | | | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
50.942 km/h
Najlepsza prędkość
52.396 km/h
Najlepsze okrążenie
#008 Seweryn GAZDA
Czas trwania wyścigu
15:30 - 15:58 (27 m 51 s)