| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
|---|
1 | 58 | Mateusz HULEWICZ | | | | LKT Wyczół Gościeradz | YCF | | | 17 | | | 5 | | | |
2 | 707 | Patryk STANKIEWICZ | | | | Automobilklub Radomski | YCF | | | 14 | | | 7 | +0.659 | | |
3 | 888 | Jakub WASZAK | | | | MX Otopit Toruń | YCF | | | 19 | | | 13 | +1.419 | | |
4 | 911 | Bartosz KRYGIER | | | | Automobilklub Polski | YCF | | | 16 | | | 16 | +1.419 | | |
5 | 951 | Mariusz JUSZCZAK | | | | Klub Motorowy Szczecin | MRF | | | 16 | | | 12 | +1.662 | | |
6 | 48 | Adrian WOJTASIK | | | | KS SM Classic RT | MRF | | | 13 | | | 13 | +1.869 | | |
7 | 999 | Patrycjusz WIDUCH | | | | Auto Moto Klub Gliwice | YCF | | | 18 | | | 12 | +2.027 | | |
8 | 88 | Miłosz KURKUL | | | | Motoklub Olsztyn | YCF | | | 18 | | | 4 | +2.072 | | |
9 | 423 | Wojciech WIECZORKIEWICZ | | | | Automobilklub Wielkopolski | MRF | | | 18 | | | 17 | +2.120 | | |
10 | 141 | Michał MACUK | | | | Motoklub Olsztyn | YCF | | | 14 | | | 8 | +2.260 | | |
11 | 717 | Artur DUDA | | | | Automobilklub Lubelski | YCF | | | 16 | | | 16 | +2.299 | | |
12 | 300 | Jakub BAJDALSKI | | | | MX Otopit Toruń | YCF | | | 15 | | | 10 | +2.311 | | |
13 | 997 | Adrian KARTUSZYŃSKI | | | | Motokarton Racing | MRF | | | 18 | | | 14 | +2.379 | | |
14 | 551 | Rafał MIECZKOWSKI | | | | | YCF | | | 18 | | | 3 | +2.389 | | |
15 | 46 | Piotr KUPTEL | | | | Automobilklub Polski | YCF | | | 19 | | | 12 | +2.729 | | |
16 | 870 | Jarosław WERCHLEWSKI | | | | Wallrav Racing Club | YCF | | | 17 | | | 4 | +2.778 | | |
17 | 299 | Sławomir BŁAWAT | | | | GKM Bałtyk Gdynia | YCF | | | 18 | | | 15 | +2.817 | | |
18 | 441 | Jan BINIEWICZ | | | | Supermoto Poland | MRF | | | 18 | | | 13 | +2.931 | | |
19 | 10 | Patryk RUTKOWSKI | | | | Motoklub Olsztyn | YCF | | | 19 | | | 18 | +2.972 | | |
20 | 979 | Kamil KOGUT | | | | Automobilklub Lubelski | MRF | | | 19 | | | 13 | +3.129 | | |
21 | 40 | Grzegorz KŁOSOWSKI | | | | AMK-Tarnów | YCF | | | 19 | | | 17 | +3.422 | | |
22 | 711 | Dawid FRYC | | | | MX Otopit Toruń | MRF | | | 16 | | | 12 | +3.845 | | |
23 | 90 | Maciej PODHALICZ | | | | MX Otopit Toruń | MRF | | | 16 | | | 11 | +3.915 | | |
24 | 421 | Wiktor JANAS | | | | TMSM Sparta Wrocław | MRF | | | 17 | | | 13 | +3.995 | | |
25 | 224 | Michał PROKOPIUK | | | | MX Otopit Toruń | MRF | | | 18 | | | 15 | +4.128 | | |
26 | 158 | Rafał WRÓBEL | | | | | YCF | | | 10 | | | 8 | +4.258 | | |
27 | 72 | Wojciech ORLIŃSKI | | | | Automobilklub Radomski | MRF | | | 18 | | | 18 | +4.282 | | |
28 | 312 | Jacek PIELACH | | | | MX Otopit Toruń | MRF | | | 18 | | | 7 | +4.488 | | |
29 | 66 | Rafał PIWKO | | | | Automobilklub Polski | MRF | | | 15 | | | 9 | +4.666 | | |
30 | 701 | Marcin LUBARSKI | | | | 3MM RacingAcademy | MRF | | | 17 | | | 14 | +4.725 | | |
31 | 155 | Marcin STECKI | | | | Automobilklub Wielkopolski | MRF | | | 17 | | | 17 | +5.003 | | |
32 | 723 | Aleksander ALEKSANDROV | | | | Automobilklub Wielkopolski | YCF | | | 13 | | | 11 | +5.064 | | |
33 | 144 | Dawid RUCIOCH | | | | NGLT Racing | MRF | | | 13 | | | 12 | +5.331 | | |
34 | 229 | Bartłomiej SOŁYGA | | | | | MRF | | | 15 | | | 13 | +5.582 | | |
35 | 104 | Mikołaj UKLEJA | | | | MX Otopit Toruń | YCF | | | 16 | | | 9 | +5.827 | | |
36 | 765 | Tomasz BARTKOWIAK | | | | MX Otopit Toruń | MRF | | | 16 | | | 14 | +5.838 | | |
37 | 601 | Adrian ADAMSKI | | | | Automobilklub Krakowski | YCF | | | 15 | | | 11 | +5.877 | | |
38 | 140 | Michał BANDURSKI | | | | NGLT Racing | MRF | | | 17 | | | 4 | +7.142 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
62.422 km/h
Najlepsza prędkość
72.932 km/h
Najlepsze okrążenie
#58 Mateusz HULEWICZ
Czas trwania wyścigu
11:20 - 12:24 (1 h 3 m 30 s)