| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | W1 | W2 | Suma |
|---|
1 | 537 | Konrad DĄBROWSKI | | | | DUUST RACING | KTM | | | 20 #1 | 20 #1 | 40 |
2 | 22 | Dawid BABICZ | | | | KS REGA MX TEAM Ropczyce | KTM | | | 17 #2 | 17 #2 | 34 |
3 | 714 | Patryk KULESZO | | | | HAWI Racing Team | Husqvarna | | | 15 #3 | 15 #3 | 30 |
4 | 461 | Tymoteusz BACHLEDA | | | | BKM Bielsko Biała | KTM | | | 13 #4 | 11 #5 | 24 |
5 | 17 | Hubert HYŁA | | | | AMK Gorce Nowy Targ | Gas Gas | | | 8 #8 | 13 #4 | 21 |
6 | 569 | Karol KRÓLIKOWSKI | | | | KS REGA MX TEAM Ropczyce | KTM | | | 7 #9 | 10 #6 | 17 |
7 | 303 | Artur SIKORA | | | | KMX Kaszuby | Beta | | | 9 #7 | 6 #10 | 15 |
8 | 595 | Filip POTASIEWICZ | | | | KS REGA MX TEAM Ropczyce | Husqvarna | | | 5 #11 | 9 #7 | 14 |
9 | 609 | Kacper DĘBIEC | | | | MOTO KLUB OSTRÓDA | Gas Gas | | | 6 #10 48:55.160 | 7 #9 52:18.390 | |
10 | 84 | Jakub KOWALSKI | | | | HAWI Racing Team | Beta | | | 10 #6 47:25.560 | 3 #13 54:26.460 | |
11 | 275 | Dawid DOMAŃSKI | | | | KTM Novi Korona Kielce | Husqvarna | | | 11 #5 | 0 NU | 11 |
12 | 14 | Filip KANIA | | | | BKM Bielsko Biała | Husqvarna | | | 1 #15 | 8 #8 | 9 |
13 | 37 | Marcin NOSTEK | | | | KS REGA MX TEAM Ropczyce | Husqvarna | | | 0 #16 | 5 #11 | 5 |
14 | 327 | Wojciech ZAGDAŃSKI | | | | KM Cross Team Stare Babice | KTM | | | 2 #14 49:33.640 | 2 #14 54:46.600 | |
15 | 325 | Adrian SKOCZEŃ | | | | Grupa 4x4 | KTM | | | 0 #17 50:28.030 | 4 #12 54:05.340 | |
16 | 83 | Aleksander GOTKOWSKI | | | | HAWI Racing Team | Suzuki | | | 3 #13 49:24.860 | 1 #15 1:01:03.230 | |
17 | 510 | Maksymilian CIOSEK | | | | DUUST RACING | KTM | | | 4 #12 49:24.460 | 0 NU | |
18 | 155 | Filip GROT | | | | KS REGA MX TEAM Ropczyce | KTM | | | 0 #18 | 0 NU | 0 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.