| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | W1 | W2 | Suma |
|---|
1 | 353 | Łukasz KUROWSKI | | | | Slovakia | KTM | | | 20 #1 | 20 #1 | 40 |
2 | 303 | Aleksander BRACIK | | | | KTM Novi Korona Kielce | Beta | | | 17 #2 | 17 #2 | 34 |
3 | 205 | Kacper BAKLARZ | | | | BKM Bielsko Biała | Gas Gas | | | 15 #3 | 15 #3 | 30 |
4 | 654 | Jakub KUCHARSKI | | | | HAWI Racing Team | KTM | | | 13 #4 | 13 #4 | 26 |
5 | 213 | Jakub WESOŁOWSKI | | | | KKM Wena Kielce | KTM | | | 11 #5 | 11 #5 | 22 |
6 | 455 | Sylwester JĘDRZEJCZYK | | | | KKM Kwidzyn | Beta | | | 10 #6 | 10 #6 | 20 |
7 | 615 | Bogdan NIEMIEC | | | | KTM Novi Korona Kielce | KTM | | | 8 #8 | 9 #7 | 17 |
8 | 601 | Grzegorz ANTONIAK | | | | KKM Kozienice | Husqvarna | | | 9 #7 | 0 NS | 9 |
9 | 622 | Dawid SOCHA | | | | KTM Novi Korona Kielce | KTM | | | 0 NU | 8 #8 | 8 |
10 | 457 | Michał SZUSTER | | | | KTM Novi Korona Kielce | Beta | | | 0 NU | - | 0 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.