| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | Sponsor | | Okr. | Czas ukończenia | Najlepszy czas | | Różnica | Kary | Punkty |
|---|
1 | 160 | Borys ŁYŻEŃ | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | KRZ Motorsport | | 10 | | 55.149 | | | | 25 |
2 | 171 | Patryk MICHALIK | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | KRZ Motorsport | | 10 | | 55.229 | | +0.721 | | 20 |
3 | 103 | Jan MEISSNER | | | | Automobilklub Wielkopolski | | MG Racing Team | | 10 | | 54.965 | | +2.329 | | 16 |
4 | 185 | Franciszek SULIMA | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | KRZ Motorsport | | 10 | | 55.508 | | +2.780 | | 13 |
5 | 102 | Oliwier CHŁOPEK | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 10 | | 55.128 | | +3.838 | | 11 |
6 | 146 | Igor KUCZYŃSKI | | | | Automobilklub Radomski | | 46 Team | | 10 | | 55.450 | | +5.192 | | 10 |
7 | 169 | Franciszek CEGIELSKI | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Bambini Racing | | 10 | | 55.548 | | +6.278 | | 9 |
8 | 123 | Adam SYDOR | | | | Automobilklub Wielkopolski | | KRK Racing | | 10 | | 55.238 | | +6.901 | | 8 |
9 | 187 | Franciszek BELUSIAK | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | KRK Racing | | 10 | | 55.315 | | +7.394 | | 7 |
10 | 159 | Aleksander ROGOWSKI | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | KRK Racing | | 10 | | 55.054 | | +7.908 | | 6 |
11 | 193 | Wiktor DUDEK | | | | Automobilklub Polski | | SUPERSONIC RACING | | 10 | | 55.435 | | +10.546 | | 5 |
12 | 155 | Wiktoria KULESZA | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | BLUE Racing | | 10 | | 55.388 | | +11.382 | | 4 |
13 | 188 | Oskar HILDEBRAŃSKI | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Jastrzębski Racing | | 10 | | 55.403 | | +12.270 | | 3 |
14 | 112 | Myhail CHORNYI | | | | Ukraina | | JR Racing | | 10 | | 55.558 | | +12.732 | | 2 |
15 | 178 | Adrian POTĘPA | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Jastrzębski Racing | | 10 | | 55.531 | | +12.789 | | 1 |
16 | 101 | Wojciech WODA | | | | Automobilklub Wielkopolski | | MG Racing Team | | 10 | | 55.743 | | +14.815 | | |
17 | 121 | Dawid SZYMAŃSKI | | | | Automobilklub Morski | | | | 10 | | 55.779 | | +15.027 | | |
18 | 186 | Lion LIAHUSHAU | | | | Belarus | | JR Racing | | 10 | | 56.494 | | +22.090 | | |
19 | 111 | Alan KLUZA | | | | Automobilklub Beskidzki | | KRK Racing | | 10 | | 55.851 | | +25.004 | | |
20 | 177 | Oskar CHMIEL | | | | Automobilklub Wielkopolski | | MG Racing Team | | 10 | | 55.507 | | +25.107 | kara +10 sek | |
21 | 165 | Morgan KNUDSEN | | | | Automobilklub Polski | | SUPERSONIC RACING | | 10 | | 56.656 | | +27.500 | | |
22 | 110 | Kacper SITKO | | | | Automobilklub Śląski | | Korbela Racing | | 10 | | 57.381 | | +35.532 | | |
23 | 170 | Karol KALISZ | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | | | 10 | | 56.101 | | +39.902 | | |
NU | 107 | Rostislaw KOSTYNA | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | JR Racing | | 0 | | | | +10 okr. | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
77.989 km/h
Najlepsza prędkość
79.119 km/h
Najlepsze okrążenie
#103 Jan MEISSNER
Czas trwania wyścigu
12:22 - 12:32 (10 m 0 s)