| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | Sponsor | | Okr. | Czas ukończenia | Najlepszy czas | | Różnica | Kary | Punkty |
|---|
1 | 44 | Mateusz WAL | | | | Automobilklub Wielkopolski | | CKT Racing | | 8 | | 1:07.787 | | | | 25 |
2 | 5 | Michał POMOCKI | | | | Automobilklub Wielkopolski | | DSR Shifter Racing Team | | 8 | | 1:08.051 | | +0.343 | | 20 |
3 | 28 | Szymon ŁYKOWSKI | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | MK RACING TEAM | | 8 | | 1:07.821 | | +0.505 | | 16 |
4 | 25 | Kacper RAJPOLD | | | | Automobilklub Wielkopolski | | MG Racing Team | | 8 | | 1:08.051 | | +3.840 | | 13 |
5 | 96 | Mikołaj GAWLIKOWSKI | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Bambini Racing | | 8 | | 1:08.080 | | +4.008 | | 11 |
6 | 74 | Oliwier DUHR | | | | Automobilklub Wielkopolski | | TCMotorsport | | 8 | | 1:08.341 | | +11.087 | | 10 |
7 | 10 | Błażej KOSTRZEWA | | | | Automobilklub Radomski | | | | 8 | | 1:08.120 | | +23.024 | kara +5 sek | 9 |
8 | 51 | Henryk ROMANOWSKI | | | | Automobilklub Koszaliński | | ST Racing Maranello Polska | | 8 | | 1:08.407 | | +27.383 | | 8 |
9 | 42 | Adam BRYŁA | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Bambini Racing | | 8 | | 1:08.299 | | +42.744 | | 7 |
10 | 65 | Adam MAJEK | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Bambini Racing | | 8 | | 1:08.079 | | +1:03.560 | | 6 |
11 | 13 | Hugo BESZTERDA | | | | Automobilklub Leszczyński | | Parolin Poland | | 8 | | 1:09.861 | | +1:08.976 | kara +10 sek | 5 |
12 | 94 | Jan SĘDEK | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | ACR | | 8 | | 1:08.430 | | +1:12.990 | | 4 |
13 | 8 | Borys PIOTROWSKI | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | DSR Shifter Racing Team | | 4 | | 1:07.975 | | +4 okr. | | 3 |
NU | 17 | Tadeusz KACZOR | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | MK RACING TEAM | | | | | | +8 okr. | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
62.899 km/h
Najlepsza prędkość
80.139 km/h
Najlepsze okrążenie
#44 Mateusz WAL
Czas trwania wyścigu
13:12 - 13:41 (28 m 13 s)