| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | Sponsor | | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
|---|
1 | 185 | Franciszek SULIMA | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | KRZ Motorsport | | 8 | | | 3 | | | |
2 | 103 | Jan MEISSNER | | | | Automobilklub Wielkopolski | | MG Racing Team | | 8 | | | 7 | +0.118 | | |
3 | 123 | Adam SYDOR | | | | Automobilklub Wielkopolski | | KRK Racing | | 8 | | | 5 | +0.176 | | |
4 | 102 | Oliwier CHŁOPEK | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 8 | | | 8 | +0.224 | | |
5 | 187 | Franciszek BELUSIAK | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | KRK Racing | | 8 | | | 7 | +0.229 | | |
6 | 160 | Borys ŁYŻEŃ | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | KRZ Motorsport | | 8 | | | 5 | +0.247 | | |
7 | 193 | Wiktor DUDEK | | | | Automobilklub Polski | | Bambini Racing | | 8 | | | 6 | +0.283 | | |
8 | 156 | Antoni KSIĄŻEK | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Bambini Racing | | 8 | | | 5 | +0.293 | | |
9 | 177 | Oskar CHMIEL | | | | Automobilklub Wielkopolski | | MG Racing Team | | 8 | | | 5 | +0.302 | | |
10 | 101 | Wojciech WODA | | | | Automobilklub Wielkopolski | | MG Racing Team | | 8 | | | 8 | +0.356 | | |
11 | 169 | Franciszek CEGIELSKI | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Bambini Racing | | 8 | | | 7 | +0.356 | | |
12 | 111 | Alan KLUZA | | | | Automobilklub Beskidzki | | KRK Racing | | 8 | | | 5 | +0.380 | | |
13 | 167 | Maksymilian LUPA | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Korbela Racing | | 8 | | | 8 | +0.734 | | |
14 | 155 | Wiktoria KULESZA | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | BLUE Racing | | 8 | | | 3 | +0.764 | | |
15 | 115 | Michał SZPOTAŃSKI | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | BLUE Racing | | 8 | | | 1 | +2.088 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
78.254 km/h
Najlepsza prędkość
78.652 km/h
Najlepsze okrążenie
#185 Franciszek SULIMA
Czas trwania wyścigu
11:40 - 11:49 (8 m 52 s)