| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | Sponsor | | W1 | W2 | W3 | W4 | Suma |
|---|
1 | 123 | Adam SYDOR | | | | Automobilklub Wielkopolski | | KRK Racing | | 13 #4 | 25 #1 | 25 #1 | 25 #1 | 88 |
2 | 160 | Borys ŁYŻEŃ | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | KRZ Motorsport | | 25 #1 | 20 #2 | 10 #6 | 20 #2 | 75 |
3 | 111 | Alan KLUZA | | | | Automobilklub Beskidzki | | KRK Racing | | 11 #5 | 13 #4 | 16 #3 | 11 #5 | 51 |
4 | 193 | Wiktor DUDEK | | | | Automobilklub Polski | | Bambini Racing | | 4 #12 | 9 #7 | 20 #2 | 13 #4 | 46 |
5 | 103 | Jan MEISSNER | | | | Automobilklub Wielkopolski | | MG Racing Team | | 8 #8 | 7 #9 | 13 #4 | 16 #3 | 44 |
6 | 187 | Franciszek BELUSIAK | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | KRK Racing | | 16 #3 | 16 #3 | 3 #13 | 5 #11 | 40 |
7 | 185 | Franciszek SULIMA | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | KRZ Motorsport | | 20 #2 | 8 #8 | 1 #15 | 10 #6 | 39 |
8 | 156 | Antoni KSIĄŻEK | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Bambini Racing | | 9 #7 | 10 #6 | 11 #5 | 4 #12 | 34 |
9 | 177 | Oskar CHMIEL | | | | Automobilklub Wielkopolski | | MG Racing Team | | 10 #6 | 3 #13 | 9 #7 | 9 #7 | 31 |
10 | 155 | Wiktoria KULESZA | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | BLUE Racing | | 7 #9 | 5 #11 | 7 #9 | 8 #8 | 27 |
11 | 167 | Maksymilian LUPA | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Korbela Racing | | 6 #10 | 4 #12 | 5 #11 | 6 #10 | 21 |
12 | 102 | Oliwier CHŁOPEK | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 0 WK | 11 #5 | 8 #8 | 0 #14 | |
13 | 169 | Franciszek CEGIELSKI | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Bambini Racing | | 2 #14 | 6 #10 | 4 #12 | 7 #9 | |
14 | 101 | Wojciech WODA | | | | Automobilklub Wielkopolski | | MG Racing Team | | 5 #11 | 2 #14 | 6 #10 | 0 NU | 13 |
15 | 115 | Michał SZPOTAŃSKI | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | BLUE Racing | | 3 #13 | 1 #15 | 2 #14 | 3 #13 | 9 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.