| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | Sponsor | | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
|---|
1 | 611 | Antoni KOSIBA | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Bambini Racing | | 7 | | | 3 | | | |
2 | 666 | Aleksander JELEŃ | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Bambini Racing | | 7 | | | 6 | +0.027 | | |
3 | 678 | Adrian POTĘPA | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Jastrzębski Racing | | 6 | | | 6 | +0.072 | | |
4 | 630 | Bruno GRYC | | | | Automobilklub Polski | | Parolin Poland | | 7 | | | 6 | +0.180 | | |
5 | 646 | Antoni MAKUCH | | | | Automobilklub Wielkopolski | | CKT Racing | | 7 | | | 5 | +0.251 | | |
6 | 654 | Franciszek LASSOTA | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Parolin Poland | | 7 | | | 2 | +0.259 | | |
7 | 606 | Marek ŁAGAN | | | | Automobilklub Leszczyński | | CKT Racing | | 7 | | | 7 | +0.282 | | |
8 | 699 | Rafał PAPROTA | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Parolin Poland | | 7 | | | 2 | +0.321 | | |
9 | 675 | Franciszek BAL | | | | Automobilklub Radomski | | Kratki.com | | 7 | | | 2 | +0.409 | | |
10 | 613 | Vanessa POECKH | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Birel Art Poland | | 7 | | | 7 | +1.080 | | |
11 | 695 | Miłosz SMUK | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | ST Racing Maranello Polska | | 7 | | | 7 | +1.145 | | |
12 | 643 | Ksawery RAFALIK | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | ST Racing Maranello Polska | | 7 | | | 2 | +1.295 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
75.926 km/h
Najlepsza prędkość
76.227 km/h
Najlepsze okrążenie
#611 Antoni KOSIBA
Czas trwania wyścigu
11:11 - 11:19 (8 m 6 s)